Главная / Аналитика
Аналитика рынка ЦФА: динамика, платформы, эмитенты
Здесь собрана статистика рынка ЦФА из открытой базы размещений 259CFA: каждое решение о выпуске, опубликованное операторами из реестра Банка России, учтено в помесячной динамике. Данные обновляются автоматически при каждом обновлении базы. Объёмные показатели — сумма hardcap решений (в единицах решения: рубли или штуки ЦФА).
Динамика по месяцам — 45 месяцев наблюдений
1
04.21
2
06.22
4
10.22
2
12.22
4
05.23
10
06.23
7
07.23
9
08.23
15
09.23
22
10.23
26
11.23
39
12.23
10
01.24
21
02.24
43
03.24
34
04.24
23
05.24
43
06.24
46
07.24
55
08.24
52
09.24
59
10.24
74
11.24
114
12.24
54
01.25
91
02.25
124
03.25
102
04.25
87
05.25
76
06.25
65
07.25
96
08.25
100
09.25
81
10.25
64
11.25
96
12.25
42
01.26
78
02.26
91
03.26
79
04.26
41
05.26
74
06.26
48
07.26
59
08.26
1
09.26
Число решений о выпуске в базе · часть месяцев в архиве базы ещё оцифровывается · помесячные реестры
| Месяц | Решений о выпуске | Объём hardcap, млрд ₽ | Средняя ставка |
|---|---|---|---|
| 04.2021 | 1 | 0 | — |
| 06.2022 | 2 | 0 | — |
| 10.2022 | 4 | 0,3 | — |
| 12.2022 | 2 | 0,1 | — |
| 05.2023 | 4 | 0,1 | — |
| 06.2023 | 10 | 16 | — |
| 07.2023 | 7 | 0,2 | — |
| 08.2023 | 9 | 0,1 | — |
| 09.2023 | 15 | 0,4 | 13% |
| 10.2023 | 22 | 0,5 | 6,2% |
| 11.2023 | 26 | 10,3 | 1,1% |
| 12.2023 | 39 | 3,3 | 12% |
| 01.2024 | 10 | 2,5 | 19% |
| 02.2024 | 21 | 4 | 12,5% |
| 03.2024 | 43 | 24 | 16,3% |
| 04.2024 | 34 | 11,1 | 18,5% |
| 05.2024 | 23 | 17,2 | 16,3% |
| 06.2024 | 43 | 46,7 | 18,9% |
| 07.2024 | 46 | 29,3 | 20% |
| 08.2024 | 55 | 63,7 | 18,7% |
| 09.2024 | 52 | 44,3 | 20,4% |
| 10.2024 | 59 | 19,1 | 23% |
| 11.2024 | 74 | 21,9 | 21,7% |
| 12.2024 | 114 | 143,7 | 24,1% |
| 01.2025 | 54 | 36,4 | 23,8% |
| 02.2025 | 91 | 51,8 | 23,1% |
| 03.2025 | 124 | 83,8 | 24,9% |
| 04.2025 | 102 | 201,7 | 23,1% |
| 05.2025 | 87 | 78,4 | 22,4% |
| 06.2025 | 76 | 108,3 | 21,8% |
| 07.2025 | 65 | 83 | 21,9% |
| 08.2025 | 96 | 83 | 20,3% |
| 09.2025 | 100 | 1147,6 | 18,7% |
| 10.2025 | 81 | 83,2 | 17,9% |
| 11.2025 | 64 | 40,9 | 19% |
| 12.2025 | 96 | 88,5 | 19% |
| 01.2026 | 42 | 41,6 | 18,5% |
| 02.2026 | 78 | 54,8 | 17,1% |
| 03.2026 | 91 | 83,9 | 16,8% |
| 04.2026 | 79 | 57,9 | 17,9% |
| 05.2026 | 41 | 40,8 | 16,6% |
| 06.2026 | 74 | 73,9 | 16,9% |
| 07.2026 | 48 | 63,2 | 16,5% |
| 08.2026 | 59 | 78,3 | 17,5% |
| 09.2026 | 1 | 0,1 | 15% |
Платформы — выпусков в базе
Каталог операторов →Крупнейшие эмитенты — по суммарному hardcap
Все эмитенты →Сумма hardcap выпусков эмитента в базе