Выпуски ЦФА ООО "Цифровые активы" в 2025 году: платформы, объёмы, решения
В 2025 году ООО “Цифровые активы” зарегистрировал 16 выпусков ЦФА через платформу Атомайз. Для сравнения: в 2024 году у эмитента было 45 выпусков.
Реестр выпусков ООО “Цифровые активы” за 2025 год
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 29.04.2030 | карточка | — |
| 04.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.05.2030 | карточка | — |
| 05.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.05.2030 | карточка | — |
| 06.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 11.05.2030 | карточка | — |
| 07.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 15.05.2030 | карточка | — |
| 10.10.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2030 | карточка | — |
| 13.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2030 | карточка | — |
| 14.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.04.2030 | карточка | — |
| 16.07.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.05.2032 | карточка | — |
| 17.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 05.04.2030 | карточка | — |
| 18.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.04.2030 | карточка | — |
| 20.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 09.04.2030 | карточка | — |
| 24.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 13.04.2030 | карточка | — |
| 25.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 17.04.2030 | карточка | — |
| 27.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 21.04.2030 | карточка | — |
| 28.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 25.04.2030 | карточка | — |
Что видно в срезе
- Платформы: Атомайз — 16.
- Доля года: 16 из 1036 решений 2025-го года в базе — 1,5% всех размещений периода.
- Типы активов: Денежное требование.
Полный реестр всех периодов — на странице эмитента ООО “Цифровые активы”, рыночный контекст года — в итогах 2025-го. Первый выпуск года решён в марте 2025. Перед решением об инвестиции сверьте отчётность компании — порядок описан в материале о проверке эмитента ЦФА.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА ООО "Цифровые активы" в 2025 году?
- По открытой базе размещений — 16 выпусков (1,5% всех решений года). База собирается из решений о выпуске, раскрытых операторами публично.
- На каких платформах ООО "Цифровые активы" размещал в 2025 году?
- Атомайз — 16. У каждой площадки свои требования к эмитенту и инвесторам — актуальный статус операторов проверяйте в перечне ОИС Банка России.
- Как проверить условия конкретного выпуска?
- В карточке выпуска и в самом решении о выпуске: ставку, объём и погашение фиксирует только документ решения. Ссылки на карточки — в реестре выше.