Выпуски ЦФА ООО "ОЗОН Капитал" в 2026 году: платформы, объёмы, решения — 259CFA
ЦФА Аналитика

Главная / База выпусков

Выпуски ЦФА ООО "ОЗОН Капитал" в 2026 году: платформы, объёмы, решения

В 2026 году ООО “ОЗОН Капитал” зарегистрировал 126 выпусков ЦФА через платформу ЦФА ХАБ. Для сравнения: в 2025 году у эмитента было 175 выпусков.

Реестр выпусков ООО “ОЗОН Капитал” за 2026 год

Дата решенияПлатформаSoftcapHardcapСтавкаТип ЦФАПогашениеКарточкаРешение
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование19.08.2027карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,8%Денежное требование18.02.2027карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование19.08.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование29.05.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,5%Денежное требование20.03.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование19.08.2027карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование02.09.2027карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование—карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование04.03.2027карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование—карточкаисточник
09.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточка—
09.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование11.03.2027карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,7%Денежное требование—карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование09.09.2027карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование23.09.2027карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование23.09.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,2%Денежное требование24.06.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование24.04.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование25.03.2027карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование07.10.2027карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование08.04.2027карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,2%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование13.09.2027карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,8%Денежное требование—карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование13.09.2026карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование20.09.2027карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00017%Денежное требование26.03.2027карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00015,5%Денежное требование91 день с даты покупкикарточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00015,5%Денежное требование91 день с даты покупкикарточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.04.2027карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование07.10.2026карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование23.04.2027карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,1%Денежное требование29.04.2027карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование15.05.2027карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.11.2027карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00014,8%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование15.05.2027карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование03.06.2027карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование07.06.2027карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование07.06.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование24.06.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,2%Денежное требование24.03.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
07.07.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016%Денежное требование09.07.2027карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,2%Денежное требование07.04.2027карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование06.08.2027карточкаисточник
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование05.05.2027карточкаисточник
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.7%Денежное требование—карточкаисточник
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
26.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018,5%Денежное требование26.08.2027карточкаисточник
26.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
04.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018.5%Денежное требование—карточкаисточник
04.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
04.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
04.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.7%Денежное требование—карточкаисточник
04.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.2%Денежное требование—карточкаисточник
16.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018,5%Денежное требование18.09.2027карточкаисточник
16.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
16.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
16.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.7%Денежное требование—карточкаисточник
16.09.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
01.10.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.2%Денежное требование—карточкаисточник
01.10.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018.5%Денежное требование—карточкаисточник
01.10.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
01.10.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
01.10.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
08.10.2026ЦФА ХАБ—8 000 000 00015.2%Денежное требование—карточкаисточник

Что видно в срезе

  • Платформы: ЦФА ХАБ — 126.
  • Доля года: 126 из 1204 решений 2026-го года в базе — 10,5% всех размещений периода.
  • Заявленные ставки в решениях: 17%, 17,8%, 18,5%, 17,6%, 17,5%, 16,5%, 16,7%, 16,2%, 16%, 17,2%, 16,8%, 15,5%, 15%, 16,1%, 14,8%, 15,8%, 15,1%, 15,7%, 15,2%, 18%, 15.7%, 18.5%, 15.2%. Ставка действует для условий конкретного выпуска и фиксируется в его решении. Как корректно сравнивать доходность — в материале с формулами расчёта доходности ЦФА.
  • Типы активов: Денежное требование.

Полный реестр всех периодов — на странице эмитента ООО “ОЗОН Капитал”, рыночный контекст года — в итогах 2026-го. Первый выпуск года решён в январе 2026. Перед решением об инвестиции сверьте отчётность компании — порядок описан в материале о проверке эмитента ЦФА.

Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.

Часто задаваемые вопросы

Сколько выпусков ЦФА ООО "ОЗОН Капитал" в 2026 году?
По открытой базе размещений — 126 выпусков (10,5% всех решений года). База собирается из решений о выпуске, раскрытых операторами публично.
На каких платформах ООО "ОЗОН Капитал" размещал в 2026 году?
ЦФА ХАБ — 126. У каждой площадки свои требования к эмитенту и инвесторам — актуальный статус операторов проверяйте в перечне ОИС Банка России.
Как проверить условия конкретного выпуска?
В карточке выпуска и в самом решении о выпуске: ставку, объём и погашение фиксирует только документ решения. Ссылки на карточки — в реестре выше.