Выпуски ЦФА ПАО "Совкомбанк" в 2025 году: платформы, объёмы, решения
В 2025 году ПАО “Совкомбанк” зарегистрировал 80 выпусков ЦФА через платформу СПБ Биржа. Для сравнения: в 2024 году у эмитента было 20 выпусков.
Реестр выпусков ПАО “Совкомбанк” за 2025 год
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 2 000 000 000 | “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025) | 08.07.2026 | 03.06.2025 | карточка | — |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 000 | K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 27.03.2124 | карточка | — |
| 03.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде) | Денежное требование | 28.03.2124 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,1% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,3% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,5% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 800 000 000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 400 000 000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026) | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026) | Денежное требование | 09.12.2026 | карточка | — |
| 06.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 700 000 000 | 21,40% | Денежное требование | 12.05.2025 | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | — |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 21,1% | Денежное требование | 09.07.2025 | карточка | — |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026) | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | — |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026) | Денежное требование | 13.11.2026 | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,75% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,45% | Денежное требование | 14.07.2025 | карточка | — |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026) | Денежное требование | 16.07.2026 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,35% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026) | Денежное требование | 11.12.2026 | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027) | Денежное требование | 25.01.2027 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 500 000 000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,80% | Денежное требование | 19.05.2025 | карточка | — |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,45% | Денежное требование | 18.07.2025 | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | — |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,15% | Денежное требование | 17.06.2025 | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 21,25% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21% | Денежное требование | 20.05.2025 | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 200 000 000 | 21,89% | Денежное требование | 21.07.2025 | карточка | — |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 21,60% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,10% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 21,25% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | — |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026) | Денежное требование | 23.07.2026 | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025) | 22.09.2026 | 17.07.2025 | карточка | — |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 21,60% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | — |
| 18.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,25% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | — |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026) | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | — |
| 18.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 500 000 000 | “16,91% (19.09.2025-03.11.2025) | 18.12.2026 | 19.09.2025 | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 20,90% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | — |
| 19.05.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,20% (с 20.05.2025 по 21.08.2025), 10,00% (с 22.08.2025 по 24.06.2026) | Денежное требование | 24.06.2026 | карточка | — |
| 20.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,33% | Денежное требование | 25.07.2025 | карточка | — |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026) | Денежное требование | 26.08.2026 | карточка | — |
| 22.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 200 000 000 | “16,81% (23.09.2025-12.11.2025) | 28.10.2026 | 23.09.2025 | карточка | — |
| 23.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 21,1% | Денежное требование | 24.07.2025 | карточка | — |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 700 000 000 | 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026) | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | — |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 21,10% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | — |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,65% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | — |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 20,85% | Денежное требование | 28.05.2025 | карточка | — |
| 25.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026) | Денежное требование | 30.09.2026 | карточка | — |
| 26.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,3% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | — |
| 26.05.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,00% (27.05.2025 - 28.08.2025), 10,00% (29.08.2025 - 01.07.2026) | Денежное требование | 01.07.2026 | карточка | — |
| 26.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 700 000 000 | 16,81% (29.09.2025-18.11.2025), 4,00% (19.11.2025-23.11.2026) | Денежное требование | 23.11.2026 | карточка | — |
| 27.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | “19,61% (30.06.2025-06.10.2025) | 14.08.2026 | 30.06.2025 | карточка | — |
| 27.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 19,12% (30.06.2025 - 12.11.2025), 6,00% (13.11.2025 - 12.11.2026) | Денежное требование | 12.11.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | “17,01% (28.08.2025-13.10.2025) | 02.10.2026 | 28.08.2025 | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,10% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,30% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
| 28.03.2025 | СПБ Биржа | — | 200 000 000 | 0,01% (периодическая выплата) + индексная составляющая (дополнительная выплата) | Денежное требование | 07.04.2026 | карточка | — |
| 28.05.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | — | 20,90% (с 29.05.2025 по 04.08.2025), 10,00% (с 05.08.2025 по 03.07.2026) | Денежное требование | 03.07.2026 | карточка | — |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,81% (29.07.2025 - 29.09.2025), 5,00% (30.09.2025 - 02.09.2026) | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | — |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 17,74% (29.07.2025-27.10.2025), 5,00% (28.10.2025-22.09.2026) | Денежное требование | 22.09.2026 | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026) | Денежное требование | 13.10.2026 | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026) | Денежное требование | 02.12.2026 | карточка | — |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,10% | Денежное требование | 04.07.2025 | карточка | — |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,35% | Денежное требование | 04.07.2025 | карточка | — |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 04.08.2025 | карточка | — |
| 29.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 500 000 000 | 16,81% (с 30.09.2025 по 19.11.2025), 4,00% (с 20.11.2025 по 04.11.2026) | Денежное требование | 04.11.2026 | карточка | — |
| 30.06.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | “19,43% (01.07.2025-14.08.2025) | 13.06.2026 | 01.07.2025 | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,65% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,05% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
Что видно в срезе
- Платформы: СПБ Биржа — 80.
- Доля года: 80 из 1036 решений 2025-го года в базе — 7,7% всех размещений периода.
- Заявленные ставки в решениях: “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025), K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России), K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде), 21,1%, 21,3%, 21,5%, 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026), “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025), 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026), 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026), 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026), 21,40%, 21,30%, 21,50%, 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026), 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026), 21,75%, 22,45%, 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026), 21,35%, 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026), 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027), “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025), 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026), 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026), 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026), 22,80%, 21,45%, К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%), 22,00%, 21,15%, 21,25%, 21%, 21,89%, 21,60%, 21,10%, 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026), “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025), 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026), “16,91% (19.09.2025-03.11.2025), 20,90%, 21,20% (с 20.05.2025 по 21.08.2025), 10,00% (с 22.08.2025 по 24.06.2026), 21,33%, 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026), “16,81% (23.09.2025-12.11.2025), 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026), 21,65%, 20,85%, 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026), 21,00% (27.05.2025 - 28.08.2025), 10,00% (29.08.2025 - 01.07.2026), 16,81% (29.09.2025-18.11.2025), 4,00% (19.11.2025-23.11.2026), “19,61% (30.06.2025-06.10.2025), 19,12% (30.06.2025 - 12.11.2025), 6,00% (13.11.2025 - 12.11.2026), “17,01% (28.08.2025-13.10.2025), 22,10%, 22,30%, 0,01% (периодическая выплата) + индексная составляющая (дополнительная выплата), 20,90% (с 29.05.2025 по 04.08.2025), 10,00% (с 05.08.2025 по 03.07.2026), 17,81% (29.07.2025 - 29.09.2025), 5,00% (30.09.2025 - 02.09.2026), 17,74% (29.07.2025-27.10.2025), 5,00% (28.10.2025-22.09.2026), 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026), 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026), 16,81% (с 30.09.2025 по 19.11.2025), 4,00% (с 20.11.2025 по 04.11.2026), “19,43% (01.07.2025-14.08.2025), 22,05%. Ставка действует для условий конкретного выпуска и фиксируется в его решении. Как корректно сравнивать доходность — в материале с формулами расчёта доходности ЦФА.
- Типы активов: 08.07.2026; Денежное требование; 19.10.2026; 16.09.2026; 22.09.2026; 18.12.2026; 28.10.2026; 14.08.2026; 02.10.2026; 13.06.2026.
Полный реестр всех периодов — на странице эмитента ПАО “Совкомбанк”, рыночный контекст года — в итогах 2025-го. Первый выпуск года решён в июне 2025. Перед решением об инвестиции сверьте отчётность компании — порядок описан в материале о проверке эмитента ЦФА.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА ПАО "Совкомбанк" в 2025 году?
- По открытой базе размещений — 80 выпусков (7,7% всех решений года). База собирается из решений о выпуске, раскрытых операторами публично.
- На каких платформах ПАО "Совкомбанк" размещал в 2025 году?
- СПБ Биржа — 80. У каждой площадки свои требования к эмитенту и инвесторам — актуальный статус операторов проверяйте в перечне ОИС Банка России.
- Как проверить условия конкретного выпуска?
- В карточке выпуска и в самом решении о выпуске: ставку, объём и погашение фиксирует только документ решения. Ссылки на карточки — в реестре выше.