ПАО "Совкомбанк": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы
ПАО “Совкомбанк” — российский эмитент цифровых финансовых активов. По открытой базе размещений, с 2 июня 2025 по 31 января 2025 компания зарегистрировала 105 выпусков ЦФА на 2 платформах: СПБ Биржа, ЦФА ХАБ. Ниже — полный реестр со ссылками на карточки каждого выпуска и на решения о выпуске.
Реестр выпусков ПАО “Совкомбанк”
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 2000000000 | “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025) | 08.07.2026 | 03.06.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Периодическая выплата осуществляется в момент погашения.) |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000000 | K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 27.03.2124 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 04.03.2025 | карточка | открыть |
| 03.07.2026 | ЦФА ХАБ | — | 100000000 | — | Денежное требование | 26.03.2027 | карточка | открыть |
| 03.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде) | Денежное требование | 28.03.2124 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,1% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,3% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,5% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление ЦФА не предусмотрено. Начиная с даты погашения обладатели не вправе распоряжаться ЦФА.) |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 400000000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026) | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026) | Денежное требование | 09.12.2026 | карточка | открыть |
| 05.06.2026 | СПБ Биржа | 10000 | 20000000 | “КУ*max[0 | 10.12.2026 | 05.06.2026 | карточка | [открыть](Базовый актив: официальный курс USD/RUB (Банк России). Дополнительный доход зависит от изменения курса с коэффициентом участия 0,8. Выплата только если финальное значение выше начального (74,50). Платформа: ПАО «СПБ Биржа». Расчетный агент: ООО «Сила Капитал». Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение ответственности: возмещение реального ущерба, упущенная выгода не подлежит возмещению. Номинальная стоимость: 1000 рублей. Кол-во: 20000 штук.) |
| 05.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 06.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 21,40% | Денежное требование | 12.05.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 06.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 12.03.2025 | карточка | [открыть](досрочное погашение не предусмотрено) |
| 07.10.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 21,7% | Денежное требование | 11.11.2024 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | 23,5% | Денежное требование | 12.02.2025 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,5% | Денежное требование | 14.02.2025 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,5% | Денежное требование | 15.01.2025 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,1% | Денежное требование | 09.07.2025 | карточка | открыть |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026) | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | открыть |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026) | Денежное требование | 13.11.2026 | карточка | открыть |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,75% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,45% | Денежное требование | 14.07.2025 | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026) | Денежное требование | 16.07.2026 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,35% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026) | Денежное требование | 11.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027) | Денежное требование | 25.01.2027 | карточка | открыть |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,2% | Денежное требование | 13.03.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. С даты погашения ограничение на распоряжение ЦФА (передача в залог и другие способы обременения запрещены). Дробление ЦФА не предусмотрено.) |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,80% | Денежное требование | 19.05.2025 | карточка | открыть |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,45% | Денежное требование | 18.07.2025 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | открыть |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,00% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,15% | Денежное требование | 17.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% | Денежное требование | 20.05.2025 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 200000000 | 21,89% | Денежное требование | 21.07.2025 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,10% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026) | Денежное требование | 23.07.2026 | карточка | открыть |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025) | 22.09.2026 | 17.07.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. Начиная с даты погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, включая передачу в залог или обременение другими способами.) |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,25% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 10000000 | “КУ × max[0 | 28.12.2026 | 18.06.2026 | карточка | [открыть](Индексный ЦФА (привязан к курсу USD/RUB). Дополнительный доход выплачивается только если финальное значение курса выше начального (73,85 руб.). Коэффициент участия в росте 0,8. Блокирование ЦФА с момента фиксации (27.12.2026). Расчетный агент: ООО «Сила Капитал». Цена за единицу: 1000 руб.) |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026) | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | открыть |
| 18.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | “16,91% (19.09.2025-03.11.2025) | 18.12.2026 | 19.09.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление не предусмотрено. Оферта адресована АО «Финтендер». Периодическая выплата осуществляется в момент погашения ЦФА.) |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 21,30% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | открыть |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 20,90% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | открыть |
| 19.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,20% (с 20.05.2025 по 21.08.2025), 10,00% (с 22.08.2025 по 24.06.2026) | Денежное требование | 24.06.2026 | карточка | открыть |
| 19.08.2024 | СПБ Биржа | 500000 | 405000000 | 20% | Денежное требование | 17.02.2025 | карточка | открыть |
| 20.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,33% | Денежное требование | 25.07.2025 | карточка | открыть |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026) | Денежное требование | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 22.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1200000000 | “16,81% (23.09.2025-12.11.2025) | 28.10.2026 | 23.09.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение права распоряжения ЦФА с даты погашения. Периодическая выплата осуществляется в дату погашения. Оферта адресована ООО «Финтендер») |
| 22.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 23,5% | Денежное требование | 28.02.2025 | карточка | открыть |
| 23.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,1% | Денежное требование | 24.07.2025 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 250000000 | — | Денежное требование | 26.03.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 250000000 | — | Денежное требование (индексный с гибридными элементами) | 26.03.2027 | карточка | открыть |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026) | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,50% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,50% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | открыть |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,10% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,65% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 2000000000 | 23,10% | Денежное требование | 27.03.2025 | карточка | открыть |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | — | 23,45% | Денежное требование | 28.03.2025 | карточка | открыть |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 20,85% | Денежное требование | 28.05.2025 | карточка | открыть |
| 25.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026) | Денежное требование | 30.09.2026 | карточка | открыть |
| 26.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,3% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | [открыть](досрочное погашение не предусмотрено) |
| 26.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,00% (27.05.2025 - 28.08.2025), 10,00% (29.08.2025 - 01.07.2026) | Денежное требование | 01.07.2026 | карточка | открыть |
| 26.09.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21% | Денежное требование | 03.04.2025 | карточка | открыть |
| 26.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 16,81% (29.09.2025-18.11.2025), 4,00% (19.11.2025-23.11.2026) | Денежное требование | 23.11.2026 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 24,25% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 23,40% | Денежное требование | 28.08.2025 | карточка | открыть |
| 27.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | “19,61% (30.06.2025-06.10.2025) | 14.08.2026 | 30.06.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Оплата вне платформы без участия оператора. Использование смарт-контрактов для автоматического исполнения обязательств.) |
| 27.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 19,12% (30.06.2025 - 12.11.2025), 6,00% (13.11.2025 - 12.11.2026) | Денежное требование | 12.11.2026 | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,01% (28.08.2025-13.10.2025) | 02.10.2026 | 28.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Дробление не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Оплата вне платформы без участия оператора.) |
| 27.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,60% | Денежное требование | 31.03.2025 | карточка | открыть |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 22,00% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | открыть |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,10% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | открыть |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,30% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | открыть |
| 28.03.2025 | СПБ Биржа | — | 200000000 | 0,01% (периодическая выплата) + индексная составляющая (дополнительная выплата) | Денежное требование | 07.04.2026 | карточка | открыть. Периодическая выплата и дополнительная выплата выплачиваются в дату погашения. С даты погашения ограничение на распоряжение ЦФА (передача в залог, обременение).”) |
| 28.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | — | 20,90% (с 29.05.2025 по 04.08.2025), 10,00% (с 05.08.2025 по 03.07.2026) | Денежное требование | 03.07.2026 | карточка | открыть |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,81% (29.07.2025 - 29.09.2025), 5,00% (30.09.2025 - 02.09.2026) | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | открыть |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 17,74% (29.07.2025-27.10.2025), 5,00% (28.10.2025-22.09.2026) | Денежное требование | 22.09.2026 | карточка | открыть |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026) | Денежное требование | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026) | Денежное требование | 02.12.2026 | карточка | открыть |
| 28.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 23,75% | Денежное требование | 28.02.2025 | карточка | открыть |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,10% | Денежное требование | 04.07.2025 | карточка | открыть |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,35% | Денежное требование | 04.07.2025 | карточка | открыть |
| 29.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 04.08.2025 | карточка | открыть |
| 29.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 16,81% (с 30.09.2025 по 19.11.2025), 4,00% (с 20.11.2025 по 04.11.2026) | Денежное требование | 04.11.2026 | карточка | открыть |
| 30.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | “19,43% (01.07.2025-14.08.2025) | 13.06.2026 | 01.07.2025 | карточка | [открыть](Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Досрочное погашение не предусмотрено. Периодическая выплата один раз при погашении. Дробление не предусмотрено.) |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,65% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | открыть |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,05% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | открыть |
Показаны первые 100 записей — всего 105. Каждая строка ведёт на карточку выпуска с детальными параметрами.
О чём говорят данные
- Количество выпусков: 105. Регулярное размещение — признак того, что эмитент встроил ЦФА в постоянную модель финансирования, а не привлёк деньги разово.
- Платформы: СПБ Биржа, ЦФА ХАБ. Мультплатформенность расширяет круг инвесторов, но требует согласования требований каждой площадки.
- Типы активов: 08.07.2026; Денежное требование; 19.10.2026; 10.12.2026; 16.09.2026; 22.09.2026; 28.12.2026; 18.12.2026; 28.10.2026; Денежное требование (индексный с гибридными элементами); 14.08.2026; 02.10.2026; 13.06.2026. От типа зависит характер дохода: денежные требования обычно купонные или дисконтные, гибридные могут сочетать выплаты и товарную часть.
- Заявленные ставки в решениях: “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025), K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России), 23,30%, K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде), 21,1%, 21,3%, 21,5%, 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026), “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025), 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026), 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026), 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026), “КУ*max[0, 24,5%, 21,40%, 21,30%, 21,50%, 21,7%, 23,5%, 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026), 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026), 21,75%, 22,45%, 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026), 21,35%, 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026), 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027), 23,2%, “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025), 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026), 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026), 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026), 22,80%, 21,45%, К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%), 22,00%, 21,15%, 21,25%, 21%, 21,89%, 21,60%, 21,10%, 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026), “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025), “КУ × max[0, 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026), “16,91% (19.09.2025-03.11.2025), 20,90%, 21,20% (с 20.05.2025 по 21.08.2025), 10,00% (с 22.08.2025 по 24.06.2026), 20%, 21,33%, 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026), “16,81% (23.09.2025-12.11.2025), 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026), 24,50%, 21,65%, 23,10%, 23,45%, 20,85%, 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026), 21,00% (27.05.2025 - 28.08.2025), 10,00% (29.08.2025 - 01.07.2026), 16,81% (29.09.2025-18.11.2025), 4,00% (19.11.2025-23.11.2026), 24,25%, 23,40%, “19,61% (30.06.2025-06.10.2025), 19,12% (30.06.2025 - 12.11.2025), 6,00% (13.11.2025 - 12.11.2026), “17,01% (28.08.2025-13.10.2025), 22,60%, 22,10%, 22,30%, 0,01% (периодическая выплата) + индексная составляющая (дополнительная выплата), 20,90% (с 29.05.2025 по 04.08.2025), 10,00% (с 05.08.2025 по 03.07.2026), 17,81% (29.07.2025 - 29.09.2025), 5,00% (30.09.2025 - 02.09.2026), 17,74% (29.07.2025-27.10.2025), 5,00% (28.10.2025-22.09.2026), 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026), 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026), 23,75%, 16,81% (с 30.09.2025 по 19.11.2025), 4,00% (с 20.11.2025 по 04.11.2026), “19,43% (01.07.2025-14.08.2025), 22,05%. Ставка фиксируется в решении о выпуске и действует для условий конкретного выпуска.
Прежде чем ориентироваться на эти данные, проверьте актуальность: база собирается из открытых решений операторов, и условия могут уточняться. Что содержит документ — в материале о решении о выпуске ЦФА. Порядок чтения — в гайде как инвестору читать решение о выпуске.
Контекст для оценки
Каждая строка реестра — отдельное обязательство эмитента перед владельцами ЦФА. Покупая выпуск, инвестор оценивает способность ПАО “Совкомбанк” обслуживать долг: смотреть стоит на отчётность, долговую нагрузку и историю исполнений. Пошаговый порядок описан в материале о том, как проверить эмитента ЦФА перед покупкой.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА у ПАО "Совкомбанк"?
- По открытой базе размещений — 105 с 2 июня 2025 по 31 января 2025. Данные собраны из решений о выпуске, публикуемых операторами платформ.
- На каких платформах ПАО "Совкомбанк" размещал ЦФА?
- СПБ Биржа, ЦФА ХАБ. Актуальный статус операторов проверяйте в перечне ОИС Банка России.
- Что проверить перед покупкой ЦФА ПАО "Совкомбанк"?
- Отчётность и долговую нагрузку эмитента, историю исполнения предыдущих выпусков, условия конкретного решения (ставка, погашение, обеспечение) и статус платформы в реестре ЦБ.