Размещения ЦФА в декабре 2024: все выпуски месяца
В декабре 2024 в открытой базе размещений зафиксировано 114 выпусков ЦФА от 90 эмитентов. Больше всего решений пришлось на СПБ Биржа (28), А-Токен (26), Токеон (20) — это распределение повторяет структуру рынка в целом, где лидируют крупнейшие операторы.
Все выпуски: декабрь 2024
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 26,50% | Денежное требование | 09.12.2025 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 250000000 | 25% | Денежное требование | 09.09.2025 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | Токеон | 100000 | 3000000 | 30,02% | Денежное требование | 02.12.2025 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 04.03.2025 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | А-Токен | — | — | — | Гибридный (Денежное требование и право на получение драгоценного металла) | — | карточка | [открыть](выплата при погашении рассчитывается по формуле на основе рыночной стоимости 999,9 грамм аффинированного золота) |
| 03.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 25,75% | — | — | карточка | — |
| 03.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,30% | — | — | карточка | — |
| 03.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 25,75% | Денежное требование | 09.09.2025 | карточка | открыть |
| 03.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 26,50% | Денежное требование | 09.09.2025 | карточка | открыть |
| 04.12.2024 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 24,6% | — | — | карточка | — |
| 04.12.2024 | Токеон | 300000 | 30000000 | 23,4% | Денежное требование | 04.03.2025 | карточка | открыть |
| 05.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 24,5% | — | — | карточка | — |
| 05.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 06.12.2024 | Сбербанк | 1ЦФА | 1ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 06.12.2024 | Сбербанк | 3000000 | 5000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 06.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,30% | — | — | карточка | — |
| 06.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 12.03.2025 | карточка | [открыть](досрочное погашение не предусмотрено) |
| 09.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | 27,00% | — | — | карточка | — |
| 09.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | — | — | карточка | — |
| 09.12.2024 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 36,2% | — | — | карточка | — |
| 09.12.2024 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 10.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 26,80% | — | — | карточка | — |
| 10.12.2024 | Атомайз | — | 200000000 | КС+2,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,2% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 24,5% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,2% | Денежное требование | 13.03.2025 | карточка | открыть |
| 12.12.2024 | Мосбиржа | — | 1050000000 | КС+2% | — | — | карточка | — |
| 12.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 12.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 12.12.2024 | Токеон | 2400000 | 43600000 | — | — | 01.05.2037 | карточка | открыть |
| 13.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | 27,50% | — | — | карточка | — |
| 13.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 25,50% | — | — | карточка | — |
| 13.12.2024 | ЦФА ХАБ | 500000 | 500000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.12.2024 | Токеон | 2400000 | 43600000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 320000000 | 27,50% | Денежное требование | 19.09.2025 | карточка | открыть |
| 13.12.2024 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 32,1% | Денежное требование | 13.03.2025 | карточка | открыть |
| 13.12.2024 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 24,61% | Денежное требование | 13.06.2025 | карточка | открыть |
| 13.12.2024 | ЦФА ХАБ | — | — | — | — | — | карточка | открыть |
| 16.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | 27,00% | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | А-Токен | 100000 | 50000000 | 27,00% | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Атомайз | 500000 | 5000000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Атомайз | — | 170000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Атомайз | — | 450000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Атомайз | — | 230000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Атомайз | — | 100000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Токеон | 50000 | 5000000 | 32,5% | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Мосбиржа | — | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 25,15% | — | — | карточка | — |
| 16.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.12.2024 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 17.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | 27,00% | — | — | карточка | — |
| 17.12.2024 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 17.12.2024 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 26,1% | — | — | карточка | — |
| 18.12.2024 | Атомайз | — | 10300 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 18.12.2024 | ЦФА ХАБ | 195000 | 10401300 | — | — | — | карточка | — |
| 18.12.2024 | ЦФА ХАБ | 195000 | 10401300 | — | Денежное требование | 26.06.2026 | карточка | открыть |
| 19.12.2024 | Атомайз | — | 500 | — | Денежное требование | 20.11.2029 | карточка | открыть |
| 20.12.2024 | Сбербанк | 1000000 | 5000000 | — | — | — | карточка | — |
| 20.12.2024 | Атомайз | — | 500ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 20.12.2024 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 20.12.2024 | Еврофинанс Моснарбанк | — | 2000000 | 22,8% | — | — | карточка | — |
| 20.12.2024 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 29,02% | Денежное требование | 20.12.2025 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 30,00% | — | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 1500ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 8000ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 2500ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | Мосбиржа | — | 10000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 2500 | — | Денежное требование | 20.11.2029 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 8000 | — | Денежное требование | 20.11.2029 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | Атомайз | — | 1500 | — | Денежное требование | 20.11.2029 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,50% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,50% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | открыть |
| 23.12.2024 | А-Токен | — | — | — | Гибридный (право денежного требования и право на получение драгоценного металла) | — | карточка | [открыть](право требования денежного эквивалента стоимости 100 грамм аффинированного золота) |
| 24.12.2024 | Сбербанк | 100000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.12.2024 | Сбербанк | 500000 | 500000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 24.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 28,00% | — | — | карточка | — |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | — | 2000000000 | 23,10% | — | — | карточка | — |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 23,45% | — | — | карточка | — |
| 24.12.2024 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 25,15% | Денежное требование | 28.01.2025 | карточка | открыть |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 2000000000 | 23,10% | Денежное требование | 27.03.2025 | карточка | открыть |
| 24.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | — | 23,45% | Денежное требование | 28.03.2025 | карточка | открыть |
| 25.12.2024 | Мастерчейн | — | 30000000000 | 23,40% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2024 | СПБ Биржа | — | 10000 | КС-1% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1000000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | 15.01.2025 | карточка | открыть |
| 25.12.2024 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 30000000000 | 23,40% | Денежное требование | 26.03.2025 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | Сбербанк | 1ЦФА | 10000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Сбербанк | 1ЦФА | 10000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | 24,00% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 24,00% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Токеон | 300000000 | 15000000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | — | 40000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 24,25% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 23,40% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 22,5% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Мосбиржа | — | 500000000 | 23,7% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Мосбиржа | — | 990000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2024 | Токеон | 50000 | 5000000 | 32,54% | Денежное требование | 26.06.2025 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | 100000 | 40000000 | 23% | Денежное требование | 26.03.2025 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 24,25% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | открыть |
| 26.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 23,40% | Денежное требование | 28.08.2025 | карточка | открыть |
| 27.12.2024 | Сбербанк | 500000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 24,00% | — | — | карточка | — |
| 27.12.2024 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 24,00% | — | — | карточка | — |
| 27.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,60% | — | — | карточка | — |
| 27.12.2024 | Токеон | 300000000 | 15000000000 | 25,23% | Денежное требование | 28.01.2025 | карточка | открыть |
| 27.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,60% | Денежное требование | 31.03.2025 | карточка | открыть |
| 28.12.2024 | Сбербанк | 1000000 | 200000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 28.12.2024 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 35,02% | Денежное требование | 28.12.2025 | карточка | открыть |
| 28.12.2024 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 26,11% | Денежное требование | 28.06.2025 | карточка | открыть |
Структура месяца
- Платформы: СПБ Биржа — 28, А-Токен — 26, Токеон — 20, Атомайз — 15, Сбербанк — 11, Мосбиржа — 7, ЦФА ХАБ — 4, Еврофинанс Моснарбанк — 1, Мастерчейн — 1, ВТБ Капитал Трейдинг — 1.
- Эмитенты: 90 уникальных компаний. Большинство разместило по одному выпуску — месяц собран из пилотных размещений.
- Типы активов: Денежное требование — 39, денежное требование — 10, Гибридный (Денежное требование и право на получение драгоценного металла) — 1, Гибридный (право денежного требования и право на получение драгоценного металла) — 1.
- Ставки из решений: 26,50%, 25%, 30,02%, 23,30%, 25,75%, 24,6%, 23,4%, 24,5%, 26%, 27,00%, 36,2%, 29% и другие. Каждая ставка привязана к условиям своего выпуска — сравнивать их напрямую можно только внутри одного класса риска. Как считать доходность корректно — в материале с формулами расчёта доходности ЦФА.
Месячные срезы удобны для отслеживания динамики: количество решений и средний размер выпуска показывают аппетит эмитентов к долговому финансированию через ЦФА. Общую картину собирают материалы: как развивался рынок ЦФА по годам, а также актуальные масштабы рынка — в подборке статистики ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА размещено в декабре 2024?
- По открытой базе — 114 решений о выпуске от 90 эмитентов. Часть решений может не попасть в базу, если оператор не опубликовал данные в открытом доступе.
- Какие платформы были самыми активными в декабре 2024?
- СПБ Биржа (28 выпусков), А-Токен (26 выпусков), Токеон (20 выпусков). Активность операторов меняется от месяца к месяцу в зависимости от крупных сделок.
- Где смотреть первоисточник по каждому выпуску?
- Решения о выпуске публикует оператор платформы — в таблице стоят ссылки на карточки выпусков и на сами документы там, где они открыты.