Размещения ЦФА в августе 2025: все выпуски месяца
В августе 2025 в открытой базе размещений зафиксировано 96 выпусков ЦФА от 58 эмитентов. Больше всего решений пришлось на Токеон (31), СПБ Биржа (27), А-Токен (15) — это распределение повторяет структуру рынка в целом, где лидируют крупнейшие операторы.
Все выпуски: август 2025
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 01.08.2025 | Атомайз | — | 100000000 | 23% | Денежное требование | 31.07.2026 | карточка | [открыть](Право приобретения ЦФА Эмитентом по требованию Обладателя при наступлении определенных событий) |
| 01.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 65000000 | — | Денежное требование | 03.10.2025 | карточка | открыть |
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 400000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | Токеон | 5000000 | 50000000 | 29,42% | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление ЦФА не предусмотрено. Начиная с даты погашения обладатели не вправе распоряжаться ЦФА.) |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 400000000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 5000000 | 25000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1000000000 | 1000000000 | 16,2% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Атомайз | — | 200125 | 20% | денежное требование | 22.08.2025 - 29.08.2025 | карточка | [открыть](номинальная стоимость 8005 рублей) |
| 06.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 150000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 15000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 06.02.2026 | карточка | открыть |
| 11.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,50% | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 81899 | 36584550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 8007 | 70861950 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18626 | 139695000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 65930 | 16482500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 76715 | 7671500 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Атомайз | — | 75000000 | 19% | денежное требование | 14.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 81899 | 36854550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,6% | Денежное требование | 23.09.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2027 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,50% | Денежное требование | 17.12.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. С даты погашения ограничение на распоряжение ЦФА (передача в залог и другие способы обременения запрещены). Дробление ЦФА не предусмотрено.) |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | открыть |
| 14.08.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 250000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 10000000 | 300000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 45000000 | 60000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 0,07% | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 1000000000 | 17,50% | Денежное требование | 15.09.2025 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | открыть |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 18.08.2025 | Токеон | 1000000 | 150000000 | 20% | Денежное требование | 18.11.2025 | карточка | открыть |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026) | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | открыть |
| 19.08.2025 | Сбербанк | 1000000 | 150000000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Мосбиржа | — | 10000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Атомайз | 500000000 | 750000000 | 21% | Денежное требование | 20.11.2026 | карточка | открыть |
| 20.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 21.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 350000000 | 21,5% | Денежное требование | 21.08.2026 | карточка | открыть |
| 22.08.2025 | СПБ Биржа | — | 350000000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 22.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](договор поручительства на условиях оферты) |
| 25.08.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 25.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 25.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 25.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026) | Денежное требование | 30.09.2026 | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | А-Токен | 86700 | 953700000 | 6,00% | — | — | карточка | — |
| 26.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 650000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | А-Токен | 86700 | 1100000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | Токеон | 76715 | 7671500 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | Токеон | 65930 | 16482500 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | Токеон | 18626 | 139695000 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 26.08.2025 | Токеон | 8007 | 70861950 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | Сбербанк | 1000000 | 50000000 | 19,06% | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | 27.02.2026 | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,00% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,10% | Денежное требование | 24.09.2026 | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,20% | Денежное требование | 25.03.2026 | карточка | [открыть](плановая дата выплаты 182 календарных дня с даты покупки) |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,01% (28.08.2025-13.10.2025) | 02.10.2026 | 28.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Дробление не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Оплата вне платформы без участия оператора.) |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026) | Денежное требование | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026) | Денежное требование | 02.12.2026 | карточка | открыть |
| 29.08.2025 | Сбербанк | 100000000 | 210000000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | МРЦ | — | 75000 | — | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 500000000 | 22,00% | Денежное требование | 01.12.2025 | карточка | открыть |
Структура месяца
- Платформы: Токеон — 31, СПБ Биржа — 27, А-Токен — 15, Сбербанк — 9, ЦФА ХАБ — 7, Атомайз — 4, ВТБ Капитал Трейдинг — 1, Мосбиржа — 1, МРЦ — 1.
- Эмитенты: 58 уникальных компаний. Большинство разместило по одному выпуску — месяц собран из пилотных размещений.
- Типы активов: Денежное требование — 40, денежное требование — 2, 19.10.2026 — 1, 16.09.2026 — 1.
- Ставки из решений: 26%, 23%, 29,42%, 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026), “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025), 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026), 25%, 16,2%, 20%, 16,50%, 19%, 16,6% и другие. Каждая ставка привязана к условиям своего выпуска — сравнивать их напрямую можно только внутри одного класса риска. Как считать доходность корректно — в материале с формулами расчёта доходности ЦФА.
Месячные срезы удобны для отслеживания динамики: количество решений и средний размер выпуска показывают аппетит эмитентов к долговому финансированию через ЦФА. Общую картину собирают материалы: как развивался рынок ЦФА по годам, а также актуальные масштабы рынка — в подборке статистики ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА размещено в августе 2025?
- По открытой базе — 96 решений о выпуске от 58 эмитентов. Часть решений может не попасть в базу, если оператор не опубликовал данные в открытом доступе.
- Какие платформы были самыми активными в августе 2025?
- Токеон (31 выпусков), СПБ Биржа (27 выпусков), А-Токен (15 выпусков). Активность операторов меняется от месяца к месяцу в зависимости от крупных сделок.
- Где смотреть первоисточник по каждому выпуску?
- Решения о выпуске публикует оператор платформы — в таблице стоят ссылки на карточки выпусков и на сами документы там, где они открыты.