Выпуски ЦФА на платформе СПБ Биржа: реестр размещений
Платформа СПБ Биржа — оператор информационной системы, через который эмитенты размещают цифровые финансовые активы. По открытой базе размещений, через СПБ Биржа прошло 286 выпусков от 159 эмитентов — с 1 июля 2025 по 31 января 2025.
Реестр выпусков
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4500000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4500000000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | — | карточка | [открыть](залог на ЦФА) |
| 01.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 19,25% | — | — | карточка | — |
| 01.10.2025 | СПБ Биржа | — | 150000000 | КС+5% | — | — | карточка | — |
| 01.12.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 21,00% | — | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | — | 2000000000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | — | 2000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 2000000000 | 23,00% | Денежное требование | 01.03.2026 | карточка | открыть |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 2000000000 | “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025) | 08.07.2026 | 03.06.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Периодическая выплата осуществляется в момент погашения.) |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000000 | K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 27.03.2124 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 04.03.2025 | карточка | открыть |
| 03.04.2025 | СПБ Биржа | — | 262000000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 03.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 262000000 | 22% | Денежное требование | 05.05.2025 | карточка | открыть |
| 03.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде) | Денежное требование | 28.03.2124 | карточка | открыть |
| 03.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,30% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,3% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,1% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,3% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,5% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.06.2026 | СПБ Биржа | 100000 | 10000000 | 17% | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 400000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление ЦФА не предусмотрено. Начиная с даты погашения обладатели не вправе распоряжаться ЦФА.) |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 400000000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026) | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026) | Денежное требование | 09.12.2026 | карточка | открыть |
| 05.05.2025 | СПБ Биржа | — | 157650000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 157650000 | 22% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 05.06.2026 | СПБ Биржа | 10000 | 20000000 | “КУ*max[0 | 10.12.2026 | 05.06.2026 | карточка | [открыть](Базовый актив: официальный курс USD/RUB (Банк России). Дополнительный доход зависит от изменения курса с коэффициентом участия 0,8. Выплата только если финальное значение выше начального (74,50). Платформа: ПАО «СПБ Биржа». Расчетный агент: ООО «Сила Капитал». Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение ответственности: возмещение реального ущерба, упущенная выгода не подлежит возмещению. Номинальная стоимость: 1000 рублей. Кол-во: 20000 штук.) |
| 05.12.2024 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 24,5% | — | — | карточка | — |
| 05.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 06.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 21,40% | Денежное требование | 12.05.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | СПБ Биржа | 5000000 | 30000000 | 24% | — | — | карточка | открыть |
| 06.08.2026 | СПБ Биржа | 100000 | 10000000 | 14,25% | Денежное требование | 20.02.2028 | карточка | открыть |
| 06.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,30% | — | — | карточка | — |
| 06.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,30% | Денежное требование | 12.03.2025 | карточка | [открыть](досрочное погашение не предусмотрено) |
| 07.08.2026 | СПБ Биржа | 20000000 | 20000000 | — | Денежное требование | 04.08.2028 | карточка | открыть |
| 07.10.2024 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 21,7% | — | — | карточка | — |
| 07.10.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 21,7% | Денежное требование | 11.11.2024 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | — | 20000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | — | 1800000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | 23,5% | Денежное требование | 12.02.2025 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,5% | Денежное требование | 14.02.2025 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 20000000 | 20000000 | 24% | Денежное требование | 25.12.2024 | карточка | открыть |
| 07.11.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,5% | Денежное требование | 15.01.2025 | карточка | открыть |
| 07.11.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 10000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,1% | Денежное требование | 09.07.2025 | карточка | открыть |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026) | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 15000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026) | Денежное требование | 13.11.2026 | карточка | открыть |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,75% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,75% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,45% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 700000000 | 21,40% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,45% | Денежное требование | 14.07.2025 | карточка | открыть |
| 10.04.2025 | СПБ Биржа | — | 3000000000 | 25,25% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 3000000000 | 25,25% | Денежное требование | 08.10.2025 | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026) | Денежное требование | 16.07.2026 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,35% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,35% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.04.2025 | СПБ Биржа | — | 3000000000 | 25,25% | — | — | карточка | — |
| 11.04.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 3000000000 | 25,25% | Денежное требование | 08.10.2025 | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 5000000 | 10000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026) | Денежное требование | 11.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027) | Денежное требование | 25.01.2027 | карточка | открыть |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 23,2% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 24,5% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 24,5% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 11.12.2024 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 23,2% | Денежное требование | 13.03.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. С даты погашения ограничение на распоряжение ЦФА (передача в залог и другие способы обременения запрещены). Дробление ЦФА не предусмотрено.) |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | открыть |
| 12.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1300000000 | 19,50% | — | — | карточка | — |
| 12.09.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 1300000000 | 19,50% | Денежное требование | 15.12.2025 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 100000000 | 23,50% | Денежное требование | 14.11.2026 | карточка | открыть |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 10000 | КС-1% | — | — | карточка | — |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | 16.01.2025 | карточка | [открыть](обязательный выкуп по номинальной стоимости в любой рабочий день) |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 5000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 5000000 | — | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 14.03.2025 | СПБ Биржа | — | 10000000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 14.03.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 10000000 | 28% | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | открыть |
| 14.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 20,5% | — | — | карточка | — |
| 14.11.2025 | СПБ Биржа | — | 100000000 | 23,50% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,80% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,80% | Денежное требование | 19.05.2025 | карточка | открыть |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 17.04.2025 | карточка | открыть |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,45% | — | — | карточка | — |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,45% | Денежное требование | 18.07.2025 | карточка | открыть |
| 15.05.2026 | СПБ Биржа | 100000 | 10000000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | открыть |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,00% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,15% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,15% | Денежное требование | 17.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.06.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 26,25% | — | — | карточка | — |
| 16.06.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 500000000 | 26,25% | Денежное требование | 16.12.2025 | карточка | открыть |
| 16.07.2026 | СПБ Биржа | 10000000 | 10000000 | 25% | Денежное требование | 07.10.2027 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 200000000 | 21,89% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% | Денежное требование | 20.05.2025 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 200000000 | 21,89% | Денежное требование | 21.07.2025 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,60% | — | — | карточка | — |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,10% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,10% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026) | Денежное требование | 23.07.2026 | карточка | открыть |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025) | 22.09.2026 | 17.07.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. Начиная с даты погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, включая передачу в залог или обременение другими способами.) |
| 17.09.2025 | СПБ Биржа | 5000000 | 35000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 17.10.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.10.2025 | СПБ Биржа | 50000000 | 50000000 | 24% | Денежное требование | 17.10.2026 | карточка | открыть |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,60% | — | — | карточка | — |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
Показаны 150 из 286 записей. Каждая строка ведёт на карточку выпуска; постраничные реестры эмитентов — в реестре эмитентов.
Профиль платформы
- Доля от базы: 286 выпусков — 12.6% всех записей открытой базы.
- Типы активов: тип не указан — 142, Денежное требование — 133, 08.07.2026 — 1, 19.10.2026 — 1.
- Эмитенты: 159 компаний — большинство эмитентов выходят на площадку разово.
Выбор платформы влияет на издержки, круг инвесторов и инструментарий выпуска. Сопоставить операторов можно по материалу о платформах ЦФА, работающих в 2026 году. Актуальный статус оператора проверяйте в перечне ОИС на сайте Банка России.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло через платформу СПБ Биржа?
- По открытой базе размещений — 286 решений о выпуске от 159 эмитентов. База собирается из публичных решений операторов.
- Кто размещается на СПБ Биржа?
- 159 компаний — от банков и лизинговых до промышленных и аграрных. У каждого эмитента в базе есть страница с полным реестром своих выпусков.
- СПБ Биржа — лицензированный оператор ЦФА?
- Размещения фиксируются через информационную систему оператора, включённого в перечень Банка России. Актуальный статус и номер записи проверяйте в реестре ОИС на сайте ЦБ.