Выпуски ЦФА на платформе Токеон: реестр размещений
Платформа Токеон — оператор информационной системы, через который эмитенты размещают цифровые финансовые активы. По открытой базе размещений, через Токеон прошло 395 выпусков от 163 эмитентов — с 1 апреля 2024 по 31 июля 2024.
Реестр выпусков
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 18,0% | — | — | карточка | — |
| 01.04.2024 | Токеон | 1000000 | 1000000 | 15,89% | Денежное требование | 22.04.2024 | карточка | открыть |
| 01.04.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 17,99% | Денежное требование | 01.04.2031 | карточка | открыть |
| 01.06.2026 | Токеон | 1000000 | 5000000 | 23% | Денежное требование | 10.06.2027 | карточка | открыть |
| 01.07.2025 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 20,00% | — | — | карточка | — |
| 01.08.2024 | Токеон | 17500 | 175000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | открыть |
| 01.09.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | открыть |
| 01.10.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 18,0% | — | — | карточка | — |
| 01.10.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | — | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.02.2026 | Токеон | 1000000 | 13000000 | 25,93% | Денежное требование | 05.02.2027 | карточка | открыть |
| 02.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 32,03% | Денежное требование | 02.03.2026 | карточка | открыть |
| 02.03.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 16,5% | Денежное требование | 01.06.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2025 | Токеон | 300000000 | 10000000000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 02.04.2025 | Токеон | 300000000 | 10000000000 | 22,56% | Денежное требование | 02.07.2025 | карточка | открыть |
| 02.04.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 36,96% | Денежное требование | 02.10.2025 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 9373 | 2811900 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | [открыть](досрочное погашение путем получения услуги возможно с 27.04.2026 до 11.09.2026") |
| 02.04.2026 | Токеон | 50100 | 15030000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 37450 | 11235000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 64370 | 19311000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 157000 | 31400000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 8635 | 2158750 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 157000 | 31400000 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.07.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 18,0% | — | — | карточка | — |
| 02.07.2025 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 20,05% | Денежное требование | 02.10.2025 | карточка | открыть |
| 02.10.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 17,99% | Денежное требование | 02.10.2031 | карточка | открыть |
| 02.11.2023 | Токеон | 3500000 | 3500000 | — | — | 15.11.2024 | карточка | открыть |
| 02.12.2024 | Токеон | 100000 | 3000000 | 30,02% | Денежное требование | 02.12.2025 | карточка | открыть |
| 03.02.2025 | Токеон | 5000000 | 35000000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 33% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 31,7% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 50000000 | 150000000 | 26,9% | — | — | карточка | — |
| 03.04.2025 | Токеон | 100000 | 20000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 1000 | 100000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,50% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,64% | Денежное требование | 08.07.2025 | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 22% | Денежное требование | 10.06.2027 | карточка | открыть |
| 03.09.2024 | Токеон | 50000 | 50000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 03.09.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 04.02.2025 | Токеон | 50000 | 50000000 | 35,03% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 04.06.2026 | Токеон | 1000000 | 25000000 | — | — | 11.09.2026 | карточка | открыть |
| 04.07.2024 | Токеон | 10000 | 10000 | 228,8% | — | — | карточка | — |
| 04.07.2024 | Токеон | 2000000 | 6000000 | — | — | 08.04.2025 | карточка | открыть |
| 04.07.2024 | Токеон | 100000 | 100000 | 214,2% | Денежное требование | 07.08.2024 | карточка | открыть |
| 04.07.2024 | Токеон | 2713500 | 2713500 | 17,98% | Денежное требование | 05.07.2031 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | Токеон | 5000000 | 50000000 | 29,42% | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | открыть |
| 04.09.2024 | Токеон | 50000 | 50000 | 17,63% | Денежное требование | 31.10.2024 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 22,98% | Денежное требование | 03.03.2026 | карточка | открыть |
| 04.12.2024 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 24,6% | — | — | карточка | — |
| 04.12.2024 | Токеон | 300000 | 30000000 | 23,4% | Денежное требование | 04.03.2025 | карточка | открыть |
| 05.03.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | КС+3% | — | — | карточка | открыть |
| 05.03.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | — | — | 04.09.2026 | карточка | открыть |
| 05.05.2025 | Токеон | 30000000 | 50000000 | 32% | — | — | карточка | — |
| 05.05.2026 | Токеон | 1000000 | 2000000000 | — | — | 05.08.2026 | карточка | открыть |
| 05.06.2024 | Токеон | 1300000 | 2600000 | — | — | — | карточка | — |
| 05.06.2024 | Токеон | 50000000 | 50000000 | — | — | 10.06.2027 | карточка | открыть |
| 05.07.2024 | Токеон | 10000000 | 150000000 | 19,8% | — | — | карточка | — |
| 05.07.2024 | Токеон | 2000000 | 6000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 05.07.2024 | Токеон | 10000000 | 150000000 | 18,8% | Денежное требование | 15.01.2025 | карточка | открыть |
| 06.02.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 24% | — | — | карточка | открыть |
| 06.02.2026 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 23% | Денежное требование | 06.08.2026 | карточка | открыть |
| 06.03.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | Денежное требование | 04.09.2026 | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | Токеон | 10000000 | 50000000 | 16,5% | денежное требование | 09.10.2026 | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | Токеон | 10000000 | 50000000 | 16,5% | Денежное требование | 09.10.2026 | карточка | открыть |
| 06.06.2025 | Токеон | 1000000 | 1000000000 | 27% | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | открыть |
| 06.09.2024 | Токеон | 1000000 | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.11.2024 | Токеон | 3500000 | 10000000 | 25,0% | — | — | карточка | — |
| 07.02.2025 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 21,02% | Денежное требование | 07.02.2026 | карточка | открыть |
| 07.03.2025 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 31% | — | — | карточка | — |
| 07.04.2026 | Токеон | 100 | 30000000 | — | денежное требование | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 07.04.2026 | Токеон | 100 | 30000000 | — | — | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | Токеон | 30000000 | 50000000 | 32,33% | Денежное требование | 05.06.2025 | карточка | открыть |
| 07.06.2024 | Токеон | 3000000 | 10000000 | 21,99% | Денежное требование | 07.06.2025 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | Токеон | 100000 | 20000000 | 35,03% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | открыть |
| 08.06.2026 | Токеон | 12500000 | 125000000 | — | — | 21.10.2026 | карточка | открыть |
| 08.07.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,00% | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,14% | Денежное требование | 12.08.2025 | карточка | открыть |
| 08.08.2024 | Токеон | 17500 | 175000 | — | — | 09.09.2024 | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 150000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 06.02.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 18% | Денежное требование | 10.03.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 17,5% | Денежное требование | 24.02.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 16,99% | Денежное требование | 13.01.2026 | карточка | открыть |
| 09.06.2025 | Токеон | 1000 | 100000000 | 29,08% | Денежное требование | 09.06.2026 | карточка | открыть |
| 09.06.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 25% | Денежное требование | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 09.07.2024 | Токеон | 650000 | 650000 | 39,5% | — | — | карточка | — |
| 09.07.2024 | Токеон | 650000 | 650000 | 38,79% | Денежное требование | 13.01.2025 | карточка | открыть |
| 09.12.2024 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 36,2% | — | — | карточка | — |
| 09.12.2024 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | Токеон | 50000 | 5000000 | 33,3% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | Токеон | 10000000 | 35000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | Токеон | 100000000 | 120000000 | 36% | — | — | карточка | — |
| 10.03.2025 | Токеон | 50000000 | 300000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 10.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 31,79% | Денежное требование | 10.09.2025 | карточка | открыть |
| 10.03.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 10% | — | — | карточка | открыть |
| 10.03.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 10% | — | — | карточка | открыть |
| 10.03.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 10% | — | — | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | Токеон | 100000 | 500000000 | 19,54% | — | — | карточка | — |
| 10.09.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 10.10.2024 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 30,0% | — | — | карточка | — |
| 10.10.2024 | Токеон | 1000000 | 5000000 | 20,0% | — | — | карточка | — |
| 10.10.2024 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 28,79% | Денежное требование | 25.10.2025 | карточка | открыть |
| 11.02.2025 | Токеон | 100000000 | 120000000 | 35,78% | Денежное требование | 13.02.2026 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | Токеон | 500000 | 20000000 | 30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | Токеон | 50000000 | 300000000 | 23,55% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | открыть |
| 11.05.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 20% | Денежное требование | 31.05.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 21,99% | Денежное требование | 17.09.2026 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | Токеон | 1000000 | 15000000 | 22% | Денежное требование | 11.06.2027 | карточка | открыть |
| 11.07.2024 | Токеон | 3000000 | 50000000 | 23,9% | — | — | карточка | — |
| 11.07.2024 | Токеон | 5000000 | 6000000 | 20,0% | — | — | карточка | — |
| 11.07.2024 | Токеон | 3000000 | 50000000 | 21,77% | Денежное требование | 28.01.2025 | карточка | открыть |
| 11.07.2024 | Токеон | 5000000 | 6000000 | 18,65% | Денежное требование | 25.12.2024 | карточка | открыть |
| 11.07.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,50% | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 81899 | 36584550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 8007 | 70861950 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18626 | 139695000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 65930 | 16482500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 76715 | 7671500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2024 | Токеон | 2000000 | 20000000 | 25,0% | — | — | карточка | — |
| 11.09.2024 | Токеон | 5000000 | 10000000 | 22,2% | — | — | карточка | — |
| 11.09.2024 | Токеон | 2000000 | 20000000 | 23,69% | Денежное требование | 21.10.2026 | карточка | открыть |
| 11.10.2024 | Токеон | 10000000 | 10000000 | 28,52% | Денежное требование | 30.10.2025 | карточка | открыть |
| 11.11.2024 | Токеон | 250000 | 15000000 | 27,0% | — | — | карточка | — |
| 11.11.2024 | Токеон | 250000 | 15000000 | 25,98% | Денежное требование | 25.11.2025 | карточка | открыть |
| 12.02.2025 | Токеон | 4000000000 | 4000000000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | Токеон | 500000000 | 1000000000 | КС | — | — | карточка | — |
| 12.03.2024 | Токеон | 150000 | 150000 | 11,8% | — | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | Токеон | 100000 | 30000000 | 40% | — | — | карточка | — |
| 12.05.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | — | — | 11.09.2026 | карточка | открыть |
| 12.05.2026 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 20% | Денежное требование | 17.11.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2024 | Токеон | 1000000 | 100000 | 22,0% | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 81899 | 36854550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,6% | Денежное требование | 23.09.2025 | карточка | открыть |
| 12.09.2024 | Токеон | 1000000 | 1000000000 | — | — | 13.09.2025 | карточка | открыть |
| 12.12.2024 | Токеон | 2400000 | 43600000 | — | — | 01.05.2037 | карточка | открыть |
| 12.12.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 24,99% | — | — | карточка | — |
| 13.02.2025 | Токеон | 4000000000 | 4000000000 | 23,12% | Денежное требование | 17.03.2025 | карточка | открыть |
Показаны 150 из 395 записей. Каждая строка ведёт на карточку выпуска; постраничные реестры эмитентов — в реестре эмитентов.
Профиль платформы
- Доля от базы: 395 выпусков — 17.5% всех записей открытой базы.
- Типы активов: тип не указан — 233, Денежное требование — 151, гибридный — 6, денежное требование — 5.
- Эмитенты: 163 компаний .
Выбор платформы влияет на издержки, круг инвесторов и инструментарий выпуска. Сопоставить операторов можно по материалу о платформах ЦФА, работающих в 2026 году. Актуальный статус оператора проверяйте в перечне ОИС на сайте Банка России.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло через платформу Токеон?
- По открытой базе размещений — 395 решений о выпуске от 163 эмитентов. База собирается из публичных решений операторов.
- Кто размещается на Токеон?
- 163 компаний — от банков и лизинговых до промышленных и аграрных. У каждого эмитента в базе есть страница с полным реестром своих выпусков.
- Токеон — лицензированный оператор ЦФА?
- Размещения фиксируются через информационную систему оператора, включённого в перечень Банка России. Актуальный статус и номер записи проверяйте в реестре ОИС на сайте ЦБ.