Рынок ЦФА: Q1 2025 — все размещения квартала
В Q1 2025 открытая база зафиксировала 269 выпусков ЦФА от 180 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 32,03% | Денежное требование | 02.03.2026 | карточка | открыть |
| 03.02.2025 | Атомайз | — | 500000000 | КС+5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 03.02.2025 | Атомайз | — | 250000000 | 26% | денежное требование | 04.04.2025 | карточка | — |
| 03.02.2025 | Токеон | 5000000 | 35000000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 33% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 31,7% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 50000000 | 150000000 | 26,9% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 29.04.2030 | карточка | открыть |
| 04.02.2025 | Мосбиржа | — | 250000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 04.02.2025 | Токеон | 50000 | 50000000 | 35,03% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,3% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.05.2030 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,1% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,3% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,5% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | открыть |
| 05.02.2025 | Мосбиржа | — | 10000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 05.03.2025 | А-Токен | 25000000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 05.03.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 05.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.05.2030 | карточка | открыть |
| 05.03.2025 | А-Токен | — | — | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](Частичная досрочная выплата при наступлении событий (остаток денежных средств, несоответствие критериям инвестирования, закрытие проекта)) |
| 06.02.2025 | Сбербанк | 10000000 | 30000000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 400000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 21,40% | Денежное требование | 12.05.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | Мосбиржа | — | 2000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 11.05.2030 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 1100000000 | — | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 700000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 07.02.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 5000000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 07.02.2025 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 21,02% | Денежное требование | 07.02.2026 | карточка | открыть |
| 07.03.2025 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 31% | — | — | карточка | — |
| 07.03.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 07.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 15.05.2030 | карточка | открыть |
| 10.01.2025 | Токеон | 50000 | 5000000 | 33,3% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,75% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,75% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | открыть |
| 10.02.2025 | Токеон | 10000000 | 35000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | Токеон | 100000000 | 120000000 | 36% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,45% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 700000000 | 21,40% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,45% | Денежное требование | 14.07.2025 | карточка | открыть |
| 10.03.2025 | Токеон | 50000000 | 300000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 10.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | 12.03.2026 | карточка | открыть |
| 10.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 31,79% | Денежное требование | 10.09.2025 | карточка | открыть |
| 11.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | 29,00% | — | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 650000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 290000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 280000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 360000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Мосбиржа | — | 2000000000 | КС+2,50% | — | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Токеон | 100000000 | 120000000 | 35,78% | Денежное требование | 13.02.2026 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 2500000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | Токеон | 500000 | 20000000 | 30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,35% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | Токеон | 50000000 | 300000000 | 23,55% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 24,50% | Денежное требование | 14.01.2026 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,30% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,35% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,50% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | открыть |
| 12.02.2025 | Токеон | 4000000000 | 4000000000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | Токеон | 500000000 | 1000000000 | КС | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | Мосбиржа | — | 300000000 | КС+2,50% | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 12.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 26,50% | — | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | Атомайз | — | 216425 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | Токеон | 100000 | 30000000 | 40% | — | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 700000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 10000 | КС-1% | — | — | карточка | — |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | 16.01.2025 | карточка | [открыть](обязательный выкуп по номинальной стоимости в любой рабочий день) |
| 13.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2030 | карточка | открыть |
| 13.02.2025 | Токеон | 4000000000 | 4000000000 | 23,12% | Денежное требование | 17.03.2025 | карточка | открыть |
| 13.02.2025 | Токеон | 500000000 | 1000000000 | 24,12% | Денежное требование | 15.04.2025 | карточка | открыть |
| 13.02.2025 | Токеон | 21892700 | 81872700 | — | — | 27.02.2026 | карточка | открыть |
| 13.03.2025 | ЦФА ХАБ | 10000 | 100000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 13.03.2025 | Токеон | 100000 | 200000000 | КС | — | — | карточка | — |
| 13.03.2025 | Токеон | 500000 | 20000000 | 28,96% | Денежное требование | 01.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 100000000 | 23% | Денежное требование | 16.09.2025 | карточка | открыть |
| 14.02.2025 | Сбербанк | 1000000 | 50000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Токеон | 21892700 | 81872700 | 27% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Мосбиржа | — | 550000000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.04.2030 | карточка | открыть |
| 14.02.2025 | Токеон | 50000 | 5000000 | 33,33% | Денежное требование | 14.08.2025 | карточка | открыть |
| 14.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 14.03.2025 | СПБ Биржа | — | 10000000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 14.03.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 10000000 | 28% | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | открыть |
| 15.01.2025 | Токеон | 50000 | 50000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,80% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | Токеон | 8855 | 88551 | — | — | 25.12.2025 | карточка | открыть |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,80% | Денежное требование | 19.05.2025 | карточка | открыть |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 17.04.2025 | карточка | открыть |
| 16.01.2025 | Токеон | 8855,10 | 88551 | — | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 894982,65 | 8949826,50 | — | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Мосбиржа | — | 10000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Мосбиржа | — | 10000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 894982 | 8949826 | — | — | 25.12.2025 | карточка | открыть |
| 16.01.2025 | Токеон | 50000 | 5000000 | 31,21% | Денежное требование | 28.07.2025 | карточка | открыть |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 22,00% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | открыть |
| 16.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 33,03% | Денежное требование | 16.03.2026 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | 26,75% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | Атомайз | — | 180620 | 20% | денежное требование | — | карточка | [открыть](договор поставки) |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 200000000 | 21,89% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 05.04.2030 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | Токеон | 10000000 | 35000000 | 35,02% | Денежное требование | 17.02.2026 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | Токеон | 5000000 | 35000000 | 28,02% | Денежное требование | 17.02.2026 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% | Денежное требование | 20.05.2025 | карточка | открыть |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 200000000 | 21,89% | Денежное требование | 21.07.2025 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 120000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,60% | — | — | карточка | — |
| 17.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | 19.12.2025 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | 19.09.2025 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | Токеон | 100000 | 30000000 | 40,03% | Денежное требование | 17.03.2026 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 35,03% | Денежное требование | 17.03.2026 | карточка | открыть |
| 17.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 18.02.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 32% | — | — | карточка | — |
| 18.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.04.2030 | карточка | открыть |
| 18.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 476000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 18.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,60% | — | — | карточка | — |
| 18.03.2025 | Токеон | 30040000 | 50070000 | 32,3% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | открыть |
| 18.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 100000000 | 21,5% | Денежное требование | 18.09.2025 | карточка | открыть |
| 18.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,60% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 19.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 3100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 20,90% | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 21,30% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | открыть |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 20,90% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | открыть |
| 19.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 24,00 | — | — | карточка | — |
| 19.03.2025 | Токеон | 350000 | 600000 | 34,8% | — | — | карточка | — |
| 19.03.2025 | А-Токен | — | — | — | — | — | карточка | открыть |
| 19.03.2025 | А-Токен | — | — | — | — | — | карточка | открыть |
| 19.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 19.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 19.03.2025 | Токеон | 100000 | 200000000 | 23,04% | Денежное требование | 18.06.2025 | карточка | открыть |
| 20.02.2025 | Атомайз | 400000000 | — | 27% | Денежное требование | 16.02.2026 | карточка | открыть |
| 20.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 09.04.2030 | карточка | открыть |
| 20.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 465000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | 28.11.2025 | карточка | открыть |
| 20.03.2025 | Токеон | 250000 | 50000000 | 31% | — | — | карточка | — |
| 20.03.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 21,33% | — | — | карточка | — |
| 20.03.2025 | Токеон | 350000 | 600000 | 33,96% | Денежное требование | 27.12.2025 | карточка | открыть |
| 20.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,33% | Денежное требование | 25.07.2025 | карточка | открыть |
| 21.01.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | 26,85% | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Сбербанк | 10000000 | 20000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Атомайз | — | 400000 | 27% | денежное требование | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 16000000 | 64000000 | — | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 50000000 | 2000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 50000000 | 2000000000 | 19,67% | Денежное требование | 27.02.2026 | карточка | открыть |
| 21.03.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1500000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 21.03.2025 | Мосбиржа | — | 250000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 21.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 150000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 24,50% | Денежное требование | 28.01.2026 | карточка | открыть |
| 22.01.2025 | Сбербанк | 1000000 | 200000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 22.01.2025 | Атомайз | — | 50000000 | 28% | денежное требование | 13.01.2028 | карточка | — |
| 22.01.2025 | Атомайз | — | 50000000 | 28% | Денежное требование | 13.01.2028 | карточка | открыть |
| 23.01.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.01.2025 | А-Токен | — | — | — | Гибридный (Денежное требование и право на получение драгоценного металла) | — | карточка | открыть |
| 24.01.2025 | Токеон | 50000 | 5000000 | 33,3% | — | — | карточка | — |
| 24.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 24.01.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 25% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | открыть |
| 24.02.2025 | Сбербанк | 5000000 | 15000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 13.04.2030 | карточка | открыть |
| 24.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.02.2025 | Токеон | 16000000 | 64000000 | 32,72% | Денежное требование | 10.01.2030 | карточка | открыть |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | — | Денежное требование | 03.12.2026 | карточка | открыть |
| 24.03.2025 | Сбербанк | 10000000 | 50000000 | 26,5% | — | — | карточка | — |
| 24.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,10% | — | — | карточка | — |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,65% | — | — | карточка | — |
| 24.03.2025 | Мосбиржа | — | 250000000 | 20,15% | — | — | карточка | — |
| 24.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 1750000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,10% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 24.03.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,65% | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 25.02.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | 28,00% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Токеон | 10000000 | 25000000 | 23,8% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 20,85% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Мосбиржа | — | 10500000000 | 22,15% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 17.04.2030 | карточка | открыть |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 20,85% | Денежное требование | 28.05.2025 | карточка | открыть |
| 25.03.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | 21,75% | — | — | карточка | — |
| 25.03.2025 | Атомайз | — | 400000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 25.03.2025 | Атомайз | — | 8387 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 25.03.2025 | Атомайз | — | 50000000 | — | денежное требование | — | карточка | [открыть](использование сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих обязательств) |
| 25.03.2025 | Токеон | 300000000 | 10000000000 | 20,50% | — | — | карточка | — |
| 25.03.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 36,9% | — | — | карточка | — |
Показаны 200 из 269 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: СПБ Биржа — 73, Токеон — 65, А-Токен — 56, Атомайз — 32, Мосбиржа — 21, Сбербанк — 11, ЦФА ХАБ — 11.
- Эмитенты: 180 компаний, в среднем 1.5 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q1 2025?
- По открытой базе — 269 решений от 180 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q1 2025?
- СПБ Биржа (73), Токеон (65), А-Токен (56). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.