Рынок ЦФА: Q2 2025 — все размещения квартала
В Q2 2025 открытая база зафиксировала 265 выпусков ЦФА от 180 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 500ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 02.04.2025 | Токеон | 300000000 | 10000000000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 02.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | 03.04.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2025 | Токеон | 300000000 | 10000000000 | 22,56% | Денежное требование | 02.07.2025 | карточка | открыть |
| 02.04.2025 | Токеон | 100000 | 15000000 | 36,96% | Денежное требование | 02.10.2025 | карточка | открыть |
| 02.06.2025 | Атомайз | — | 100000000 | 22% | денежное требование | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | — | 2000000000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | — | 2000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 2000000000 | 23,00% | Денежное требование | 01.03.2026 | карточка | открыть |
| 02.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 2000000000 | “21,00% (03.06.2025 - 04.09.2025) | 08.07.2026 | 03.06.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение на распоряжение ЦФА с даты погашения. Периодическая выплата осуществляется в момент погашения.) |
| 03.04.2025 | Атомайз | — | 8455 | 20% | денежное требование | — | карточка | [открыть](предъявление требования о выплате при погашении) |
| 03.04.2025 | Атомайз | — | 25365 | 20% | денежное требование | — | карточка | [открыть](заключение договора с эмитентом не позднее чем за 14 дней до даты начала периода погашения”) |
| 03.04.2025 | Токеон | 100000 | 20000000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 03.04.2025 | СПБ Биржа | — | 262000000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 03.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | 30.12.2025 | карточка | открыть |
| 03.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 262000000 | 22% | Денежное требование | 05.05.2025 | карточка | открыть |
| 03.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 3000000000 | 21,40% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 1000 | 100000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,50% | — | — | карточка | — |
| 03.06.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,64% | Денежное требование | 08.07.2025 | карточка | открыть |
| 04.04.2025 | Атомайз | 709090909 | 1000ЦФА | 28% | денежное требование | — | карточка | — |
| 04.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 04.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24,50% | Денежное требование | 11.02.2026 | карточка | открыть |
| 05.05.2025 | Атомайз | — | 557500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | Атомайз | — | 557500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | Атомайз | — | 557500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | Атомайз | — | 557500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | Атомайз | — | 557500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | Токеон | 30000000 | 50000000 | 32% | — | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | СПБ Биржа | — | 157650000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 05.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 157650000 | 22% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | открыть |
| 05.06.2025 | Сбербанк | 15000000 | 25000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 05.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 5000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.05.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 100000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 06.05.2025 | Сбербанк | 1000000 | 150000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000000 | 5000000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.06.2025 | Токеон | 1000000 | 1000000000 | 27% | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | открыть |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 22,50% | Денежное требование | 15.07.2026 | карточка | открыть |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 22,00% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | открыть |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 21,50% | Денежное требование | 13.01.2026 | карточка | открыть |
| 07.04.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 26% | — | — | карточка | [открыть](в случае невозможности исполнения требований владельцем ЦФА предусмотрена возможность обращения в суд или арбитражный суд") |
| 07.04.2025 | Атомайз | — | 210675 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 23,7% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | А-Токен | 536500 | 10730000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 540600 | 18020000 | — | Гибридное цифровое право | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 565360 | 14134000 | — | Гибридное цифровое право | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 584300 | 9880513 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 591000 | 59100000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 513750 | 51375000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 573200 | 28660000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 577800 | 28890000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 545970 | 18199000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | А-Токен | 409725 | 12291750 | — | Гибридное цифровое право | — | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | Токеон | 30000000 | 50000000 | 32,33% | Денежное требование | 05.06.2025 | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24% | Денежное требование | 17.06.2026 | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 23,7% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | открыть |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 23,5% | Денежное требование | 16.12.2025 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 08.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | Токеон | 100000 | 20000000 | 35,03% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,1% | Денежное требование | 09.07.2025 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 1000000000 | 21% | Денежное требование | 15.04.2025 | карточка | открыть |
| 08.04.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 1000000000 | 1000000000 | 21% | Денежное требование | 15.04.2025 | карточка | открыть |
| 09.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | 14.10.2025 | карточка | открыть |
| 09.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.06.2025 | Токеон | 1000 | 100000000 | 29,08% | Денежное требование | 09.06.2026 | карточка | открыть |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | СПБ Биржа | — | 3000000000 | 25,25% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24% | Денежное требование | 13.05.2026 | карточка | открыть |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 25% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.04.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 3000000000 | 25,25% | Денежное требование | 08.10.2025 | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | Атомайз | — | 197925 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 10.06.2025 | Токеон | 100000 | 500000000 | 19,54% | — | — | карточка | — |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 10.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,95% (с 11.06.2025 по 15.09.2025), 9,00% (с 16.09.2025 по 16.07.2026) | Денежное требование | 16.07.2026 | карточка | открыть |
| 10.06.2025 | ЦФА ХАБ | 100000 | 1000000 | 20% | Денежное требование | 16.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.04.2025 | СПБ Биржа | — | 3000000000 | 25,25% | — | — | карточка | — |
| 11.04.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 11.04.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 3000000000 | 25,25% | Денежное требование | 08.10.2025 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 5000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | — | 5000000 | — | Денежное требование | 27.06.2025 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,00% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10,00% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 13.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21% (с 14.05.2025 по 30.07.2025), 10% (с 31.07.2025 по 18.06.2026) | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 14.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.05.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20,3% | — | — | карточка | — |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,45% | — | — | карточка | — |
| 15.04.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 15.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 150000000 | — | Денежное требование | 17.10.2025 | карточка | открыть |
| 15.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,45% | Денежное требование | 18.07.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | Токеон | 10000000 | 10000000 | 29,9% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,15% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | Мосбиржа | — | 300000000 | КС+3% | — | — | карточка | — |
| 16.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 600000000 | — | Денежное требование | 22.04.2026 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,15% | Денежное требование | 17.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 20.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 5900000000 | 21,50% | Денежное требование | 16.05.2025 | карточка | открыть |
| 16.04.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 5900000000 | 21,50% | Денежное требование | 16.05.2025 | карточка | открыть |
| 16.05.2025 | Сбербанк | 200000000 | 1000000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 16.05.2025 | А-Токен | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.05.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 1000000000 | 1000000000 | 21% | Денежное требование | 16.06.2025 | карточка | открыть |
| 16.06.2025 | Токеон | 1000 | 300000000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.06.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 26,25% | — | — | карточка | — |
| 16.06.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 1000000000 | 20,00% | Денежное требование | 16.07.2025 | карточка | открыть |
| 16.06.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 500000000 | 26,25% | Денежное требование | 16.12.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,10% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24% | Денежное требование | 03.06.2026 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24,50% | Денежное требование | 04.03.2026 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24% | Денежное требование | 02.12.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,10% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 21,25% | Денежное требование | 23.06.2025 | карточка | открыть |
| 17.06.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 100000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | Мосбиржа | — | 1500000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 17.06.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 19,90% (с 18.06.2025 по 22.09.2025), 9,00% (с 23.09.2025 по 23.07.2026) | Денежное требование | 23.07.2026 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | СПБ Биржа | — | 500000000 | 21,25% | — | — | карточка | — |
| 18.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | 23.01.2026 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | 24.10.2025 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | Токеон | 10000000 | 10000000 | 29,89% | Денежное требование | 18.12.2025 | карточка | открыть |
| 18.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 500000000 | 21,25% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | открыть |
| 18.06.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 1000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 18.06.2025 | Токеон | 980000 | 1960000 | — | — | — | карточка | — |
| 18.06.2025 | Атомайз | 300000000 | 500000000 | 24,5% годовых | Денежное требование | 22.06.2026 | карточка | открыть |
| 18.06.2025 | Токеон | 980000 | 1960000 | — | — | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 19.05.2025 | Токеон | 200000000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 19.05.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 19.05.2025 | Мосбиржа | — | 1500000000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 19.05.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 6000000000 | 21,00% | Денежное требование | 19.06.2025 | карточка | открыть |
| 19.05.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 21,20% (с 20.05.2025 по 21.08.2025), 10,00% (с 22.08.2025 по 24.06.2026) | Денежное требование | 24.06.2026 | карточка | открыть |
| 19.05.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 6000000000 | 6000000000 | 21.00% | Денежное требование | 19.06.2025 | карточка | открыть |
| 19.06.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 21,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 19.06.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 24,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 19.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000000 | 5000000000 | 22,5% | — | — | карточка | — |
| 19.06.2025 | Мосбиржа | — | 1500000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 19.06.2025 | Атомайз | 200000000 | 500000000 | 21,5% годовых | Денежное требование | 22.06.2026 | карточка | открыть |
| 19.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 19.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 5000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.05.2025 | Сбербанк | 30ЦФА | 35000ЦФА | 3,5% | — | — | карточка | — |
| 20.05.2025 | А-Токен | 293810 | 4113340 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 20.05.2025 | А-Токен | 286100 | 1859650 | — | Гибридное цифровое право | — | карточка | открыть |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 20.06.2025 | Токеон | 100000 | 500000000 | 19,55% | Денежное требование | 19.09.2025 | карточка | открыть |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 22,50% | Денежное требование | 24.07.2026 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1225 руб.) |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 22,00% | Денежное требование | 24.04.2026 | карточка | [открыть](Цена приобретения 1000 руб.) |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 21,50% | Денежное требование | 22.01.2026 | карточка | открыть |
| 21.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | 24.07.2026 | карточка | открыть |
| 21.04.2025 | Токеон | 50000 | 50000 | 0,01% | Денежное требование | 03.05.2025 | карточка | открыть |
| 22.04.2025 | Сбербанк | 500000ЦФА | 10000000ЦФА | 26% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 23,7% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 1500000000 | 1500000000 | 21,90% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,90% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,80% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,80% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 500000000 | 500000000 | 21,80% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | Токеон | 500000000 | 500000000 | 21,81% | Денежное требование | 12.01.2026 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,81% | Денежное требование | 15.12.2025 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,81% | Денежное требование | 01.12.2025 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | Токеон | 1000000000 | 1000000000 | 21,91% | Денежное требование | 17.11.2025 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | Токеон | 1500000000 | 1500000000 | 21,92% | Денежное требование | 03.11.2025 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 24% | Денежное требование | 03.07.2026 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 23.7% | Денежное требование | 03.04.2026 | карточка | открыть |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 23,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.04.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 23.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | 27.10.2025 | карточка | открыть |
| 23.04.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | 21,1% | Денежное требование | 24.07.2025 | карточка | открыть |
| 23.05.2025 | Сбербанк | 10000000 | 25000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 23.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.06.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.04.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 5500ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 24.04.2025 | Атомайз | — | 8146 | 20% | денежное требование | — | карточка | [открыть](договор поставки) |
| 24.04.2025 | Токеон | 5000000 | 20000000 | 30% | — | — | карточка | — |
| 24.04.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 10000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 24.04.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 23000000000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 24.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 1500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | 30.04.2026 | карточка | открыть |
| 24.04.2025 | А-Токен | 1000000 | 400000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
Показаны 200 из 265 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: СПБ Биржа — 68, А-Токен — 51, ЦФА ХАБ — 45, Токеон — 37, Атомайз — 23, Мосбиржа — 15, Сбербанк — 14, ВТБ Капитал Трейдинг — 12.
- Эмитенты: 180 компаний, в среднем 1.5 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q2 2025?
- По открытой базе — 265 решений от 180 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q2 2025?
- СПБ Биржа (68), А-Токен (51), ЦФА ХАБ (45). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.