Рынок ЦФА: Q3 2025 — все размещения квартала
В Q3 2025 открытая база зафиксировала 261 выпусков ЦФА от 163 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Атомайз | — | 130000000 | 28% | денежное требование | 29.12.2025 | карточка | — |
| 01.07.2025 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 20,00% | — | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4500000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4500000000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | — | карточка | [открыть](залог на ЦФА) |
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 01.08.2025 | Атомайз | — | 100000000 | 23% | Денежное требование | 31.07.2026 | карточка | [открыть](Право приобретения ЦФА Эмитентом по требованию Обладателя при наступлении определенных событий) |
| 01.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 65000000 | — | Денежное требование | 03.10.2025 | карточка | открыть |
| 01.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | открыть |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 10000000 | 25000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 10000000 | 25000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 1ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 19,25% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](оферта на заключение договора поручительства в электронном виде) |
| 01.09.2025 | А-Токен | 100 | 10000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 01.09.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | открыть |
| 02.07.2025 | Токеон | 300000000 | 7000000000 | 20,05% | Денежное требование | 02.10.2025 | карточка | открыть |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | 500000000 | 1500000000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | открыть |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 21,50% | Денежное требование | 06.08.2026 | карточка | открыть |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | открыть |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 21,00% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | открыть |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | КС+2,00% | — | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,00% | Денежное требование | 08.04.2027 | карточка | открыть |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,10% | Денежное требование | 08.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,20% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | [открыть](период расчетов 38 календарных дней) |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000000 | K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 27.03.2124 | карточка | открыть |
| 03.07.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 5000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 03.07.2025 | Атомайз | — | 200000000 | 26% | денежное требование | 06.04.2026 | карточка | — |
| 03.09.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 03.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде) | Денежное требование | 28.03.2124 | карточка | открыть |
| 04.07.2025 | Сбербанк | 10000 | 120000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 04.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 525000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 400000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | Токеон | 5000000 | 50000000 | 29,42% | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1800000000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление ЦФА не предусмотрено. Начиная с даты погашения обладатели не вправе распоряжаться ЦФА.) |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 400000000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | Атомайз | — | 202125 | 20% | денежное требование | 24.09.2025 | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 22,98% | Денежное требование | 03.03.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026) | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | открыть |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 16,27% (05.09.2025-24.12.2025), 4,00% (25.12.2025-09.12.2026) | Денежное требование | 09.12.2026 | карточка | открыть |
| 05.09.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 10000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 05.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 05.09.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 10000000000 | 16,50% | Денежное требование | 06.10.2025 | карточка | открыть |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 5000000 | 25000000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1000000000 | 1000000000 | 16,2% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Атомайз | — | 200125 | 20% | денежное требование | 22.08.2025 - 29.08.2025 | карточка | [открыть](номинальная стоимость 8005 рублей) |
| 06.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.07.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,00% | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | Токеон | 300000000 | 11000000000 | 19,14% | Денежное требование | 12.08.2025 | карточка | открыть |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026) | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 150000000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 15000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | Денежное требование | 06.02.2026 | карточка | открыть |
| 08.09.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 09.07.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 10.07.2025 | Атомайз | — | 195425 | 20% | денежное требование | 29.07.2025-04.08.2025 | карточка | — |
| 10.07.2025 | Мосбиржа | — | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 10.09.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 10.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](денежные выплаты в российских рублях) |
| 10.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.07.2025 | Атомайз | — | 300000000 | 24% | денежное требование | 17.10.2025 | карточка | — |
| 11.07.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 11.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,50% | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 81899 | 36584550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 8007 | 70861950 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18626 | 139695000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 65930 | 16482500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 76715 | 7671500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000000 | 500000000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 5000000 | 10000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | — | 600000000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,81% (12.09.2025-11.12.2025), 4,00% (12.12.2025-11.12.2026) | Денежное требование | 11.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 600000000 | 15,41% (12.09.2025-31.03.2026), 4,00% (01.04.2026-25.01.2027) | Денежное требование | 25.01.2027 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Атомайз | — | 75000000 | 19% | денежное требование | 14.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 102241 | 10224100 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 50179 | 37634250 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 18199 | 160151200 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 409499 | 184274550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 191099 | 85994550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 81899 | 36854550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 16,6% | Денежное требование | 23.09.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2027 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,50% | Денежное требование | 17.12.2025 | карточка | открыть |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. С даты погашения ограничение на распоряжение ЦФА (передача в залог и другие способы обременения запрещены). Дробление ЦФА не предусмотрено.) |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | открыть |
| 12.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1300000000 | 19,50% | — | — | карточка | — |
| 12.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 12.09.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 1300000000 | 19,50% | Денежное требование | 15.12.2025 | карточка | открыть |
| 14.07.2025 | Сбербанк | 100000000 | 500000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Токеон | 5000000 | 50000000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | 20,5% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Мосбиржа | — | 2500000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Атомайз | — | 2500000 | 23% | Денежное требование | 17.07.2027 | карточка | [открыть](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ NDM-PZMS-PP-FIXPRCNT-07-27.zip) |
| 14.08.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 250000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.07.2025 | Сбербанк | 2000000 | 10000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 15.07.2025 | Мосбиржа | — | 2000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 20,50% | Денежное требование | 20.08.2026 | карточка | открыть |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 21,00% | Денежное требование | 18.02.2027 | карточка | открыть |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 20.00% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 10000000 | 300000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 45000000 | 60000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 0,07% | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 1000000000 | 17,50% | Денежное требование | 15.09.2025 | карточка | открыть |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 4500000000 | 14.6000% | Денежное требование | 22.05.2026 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 2000000000 | 15.0000% | Денежное требование | 27.04.2026 | карточка | [открыть](досрочное погашение по требованию инвестора не предусмотрено) |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 2000000000 | 14.4000 (четырнадцать 4000/10 000) процентов годовых | Денежное требование | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Атомайз | — | 100000000 | 19% | Денежное требование | 14.09.2026 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 8000000000 | 14.2000/10000 (14,2% годовых) | Денежное требование | 25.05.2026 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 5500000000 | 14.5000% | Денежное требование | 24.06.2026 | карточка | открыть |
| 15.09.2025 | Мосбиржа | — | 2500000000 | 14.4000% годовых | Денежное требование | 26.06.2026 | карточка | открыть |
| 16.07.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 16.07.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.05.2032 | карточка | открыть |
| 16.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 16.07.2025 | Токеон | 1000 | 300000000 | — | — | 31.07.2025 | карточка | открыть |
| 16.07.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 1000000000 | 1000000000 | 19,00% | Денежное требование | 15.08.2025 | карточка | открыть |
| 16.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 21,75% | — | — | карточка | — |
| 16.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 16.09.2025 | А-Токен | 12000 | 1740000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | — | 300000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | Еврофинанс Моснарбанк | — | 1000000000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 100000000 | 19,00% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 300000000 | “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025) | 22.09.2026 | 17.07.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено ни по требованию обладателя, ни по усмотрению эмитента. Начиная с даты погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, включая передачу в залог или обременение другими способами.) |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | СПБ Биржа | 5000000 | 35000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 25000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | открыть |
| 17.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.09.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 21% | Денежное требование | 17.11.2025 | карточка | открыть |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 15.04.2027 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1269,76 рублей) |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,1% | Денежное требование | 15.10.2026 | карточка | открыть |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | открыть |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 14.02.2026 | карточка | открыть |
| 18.07.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 26% | Денежное требование | 16.01.2026 | карточка | открыть |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | — | 800000000 | — | — | — | карточка | — |
| 18.08.2025 | Токеон | 1000000 | 150000000 | 20% | Денежное требование | 18.11.2025 | карточка | открыть |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 800000000 | 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026) | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | открыть |
| 18.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | — | — | — | карточка | — |
| 18.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1500000000 | “16,91% (19.09.2025-03.11.2025) | 18.12.2026 | 19.09.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение по требованию обладателя не предусмотрено. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Дробление не предусмотрено. Оферта адресована АО «Финтендер». Периодическая выплата осуществляется в момент погашения ЦФА.) |
| 19.08.2025 | Сбербанк | 1000000 | 150000000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Мосбиржа | — | 10000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Атомайз | 500000000 | 750000000 | 21% | Денежное требование | 20.11.2026 | карточка | открыть |
| 19.09.2025 | СПБ Биржа | 1000 | 4000 | 18,48% | — | — | карточка | — |
| 19.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 4000 | 18,48% | Денежное требование | 06.10.2025 | карточка | [открыть](период расчетов 11 календарных дней) |
| 20.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 2000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 21.07.2025 | Мосбиржа | — | 7200000000 | 195% | — | — | карточка | — |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026) | Денежное требование | 26.08.2026 | карточка | открыть |
| 21.08.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 21.08.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 350000000 | 21,5% | Денежное требование | 21.08.2026 | карточка | открыть |
| 22.07.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | — | 200000000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | 100000000 | 200000000 | 28% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | открыть |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | 100000000 | 200000000 | 28% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | открыть |
| 22.08.2025 | СПБ Биржа | — | 350000000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 22.08.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](договор поручительства на условиях оферты) |
| 22.09.2025 | Сбербанк | 30000000 | 120000000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 22.09.2025 | А-Токен | 100000 | 30000000 | — | — | — | карточка | — |
| 22.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1200000000 | — | — | — | карточка | — |
| 22.09.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 22.09.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 15,50% | — | — | карточка | — |
| 22.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](Договор поручительства) |
| 22.09.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.09.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1200000000 | “16,81% (23.09.2025-12.11.2025) | 28.10.2026 | 23.09.2025 | карточка | [открыть](Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение права распоряжения ЦФА с даты погашения. Периодическая выплата осуществляется в дату погашения. Оферта адресована ООО «Финтендер») |
| 23.07.2025 | Сбербанк | 6000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | — | 700000000 | — | — | — | карточка | — |
| 23.07.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 700000000 | 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026) | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | открыть |
Показаны 200 из 261 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: СПБ Биржа — 69, Токеон — 52, А-Токен — 42, ЦФА ХАБ — 40, Сбербанк — 25, Мосбиржа — 14, Атомайз — 13, ВТБ Капитал Трейдинг — 4, Еврофинанс Моснарбанк — 1, МРЦ — 1.
- Эмитенты: 163 компаний, в среднем 1.6 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q3 2025?
- По открытой базе — 261 решений от 163 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q3 2025?
- СПБ Биржа (69), Токеон (52), А-Токен (42). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.