Рынок ЦФА: Q4 2025 — все размещения квартала
В Q4 2025 открытая база зафиксировала 241 выпусков ЦФА от 198 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Сбербанк | 280000 | 499800000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.10.2025 | Атомайз | — | 1200000000 | 18,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 01.10.2025 | СПБ Биржа | — | 150000000 | КС+5% | — | — | карточка | — |
| 01.10.2025 | Атомайз | — | 1200000000 | 18,5% | Денежное требование | 02.10.2026 | карточка | открыть |
| 01.10.2025 | Токеон | 1000000 | 20000000 | — | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 01.12.2025 | Сбербанк | 1000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.12.2025 | СПБ Биржа | — | 1500000000 | 21,00% | — | — | карточка | — |
| 01.12.2025 | Сбербанк | 1000000 | 100000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 02.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 02.10.2025 | А-Токен | 5000 | 10000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 02.12.2025 | Атомайз | — | 151400000 | 19% | Денежное требование | 01.06.2026 | карточка | открыть |
| 03.10.2025 | Атомайз | — | 202525 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 03.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 03.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 65000000 | — | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | открыть |
| 03.12.2025 | Сбербанк | 1000 | 200000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 03.12.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 20000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 03.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 05.12.2025 | Атомайз | — | 155920 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 05.12.2025 | Атомайз | — | 150000000 | 20% | Денежное требование | 07.12.2026 | карточка | открыть |
| 05.12.2025 | Атомайз | — | 2700000 | — | Денежное требование | 07.02.2027 | карточка | открыть |
| 05.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 2500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 05.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | 11.12.2026 | карточка | открыть |
| 06.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 10000000 | 15% | — | — | карточка | — |
| 06.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 10000000 | 15% | Денежное требование | 07.04.2026 | карточка | открыть |
| 06.11.2025 | Атомайз | — | 202975 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 06.11.2025 | ЦФА ХАБ | 100 | 1000000 | 15,5% | — | — | карточка | — |
| 06.11.2025 | Атомайз | — | 200000000 | 20% | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | [открыть](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ NDM-ENTK-PP-FIXPRCNT-11-26.zip) |
| 06.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | [открыть](Договор поручительства) |
| 06.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 15,5% | Денежное требование | 13.05.2026 | карточка | открыть |
| 06.12.2025 | Атомайз | — | — | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 07.10.2025 | Сбербанк | 20000000 | 30000000 | — | — | — | карточка | — |
| 07.10.2025 | Сбербанк | 20000000 | 50000000 | 17% | — | — | карточка | — |
| 07.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 07.10.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 15000000 | 15000000 | 28% | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 07.11.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 10000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2025 | ЦФА ХАБ | 1000 | 1000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 19% | Денежное требование | 03.06.2026 | карточка | открыть |
| 07.12.2025 | Атомайз | — | 270000000 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | — | 1000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 22.05.2027 | карточка | открыть |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,1% | Денежное требование | 21.11.2026 | карточка | открыть |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 22.05.2026 | карточка | открыть |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 23.03.2026 | карточка | открыть |
| 08.10.2025 | СПБ Биржа | 10000 | 1000000000 | 16,81% (09.10.2025 - 03.12.2025), 4,00% (04.12.2025 - 13.11.2026) | Денежное требование | 13.11.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Атомайз | — | 150000000 | 20% | денежное требование | 07.12.2026 | карточка | [открыть](периодические выплаты дополнительного дохода") |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 18% | Денежное требование | 10.03.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 17,5% | Денежное требование | 24.02.2026 | карточка | открыть |
| 08.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 16,99% | Денежное требование | 13.01.2026 | карточка | открыть |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | Сбербанк | 1000000 | 10000000 | — | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 112000000 | 17,50% | Денежное требование | 10.02.2026 | карточка | открыть |
| 10.10.2025 | Атомайз | — | 32772 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 10.10.2025 | Мосбиржа | — | 550000000 | КС+0,55% | — | — | карточка | — |
| 10.10.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2030 | карточка | открыть |
| 10.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 15% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | открыть |
| 10.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 300ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 10.12.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 10000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 10.12.2025 | Атомайз | — | 35000000 | 0,389% (периоды 1-12), 0,778% (периоды 13-24), 1,167% (периоды 25-118) + доля выручки 0,00179% (периоды 13-118) | Денежное требование | 20.11.2035 | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 45000000 | 17,50% | Денежное требование | 10.02.2026 | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 15.07.2027 | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 30.01.2027 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1185 рублей за один ЦФА) |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 19% | Денежное требование | 15.07.2026 | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,3% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | открыть |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 18% | Денежное требование | 13.02.2026 | карточка | открыть |
| 11.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.12.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 100ЦФА | КС+3% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | Атомайз | — | 35000000 | 0,778% - 1,167% | денежное требование | 20.12.2032 | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,3% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | Сбербанк | 280000 | 499800000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 18,5% | Денежное требование | 14.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 4000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 15,5% | Денежное требование | 15.06.2026 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | Атомайз | — | 200000000 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.11.2025 | Сбербанк | 1000 | 700000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 12.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 150000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 26.06.2027 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 17.12.2026 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2000000000 | 19% | Денежное требование | 26.06.2026 | карточка | [открыть](Период расчетов 47 календарных дней) |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 18,3% | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 17% | Денежное требование | 18.01.2026 | карточка | открыть |
| 12.11.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 100000000 | 23,50% | Денежное требование | 14.11.2026 | карточка | открыть |
| 12.12.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 12.12.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 24,99% | — | — | карточка | — |
| 12.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 15,5% | — | — | карточка | — |
| 12.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 830000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 13.10.2025 | Атомайз | — | 2000000000 | КС+0,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 13.10.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | — | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 17% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 18,3% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2000000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 700000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | — | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | открыть |
| 14.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | 16.10.2026 | карточка | открыть |
| 14.11.2025 | СПБ Биржа | — | 100000000 | 23,50% | — | — | карточка | — |
| 14.11.2025 | А-Токен | 50000000 | 50000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.10.2025 | Атомайз | — | 100000000 | 20% | Денежное требование | 17.09.2026 | карточка | открыть |
| 15.12.2025 | Мосбиржа | — | 4000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.10.2025 | Атомайз | 96250000 | 96250000 | 17,5% | денежное требование | 17.10.2026 | карточка | — |
| 16.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 16.12.2025 | Статус | — | 10000 | — | Акции обыкновенные | — | карточка | открыть |
| 16.12.2025 | Статус | — | 10000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.10.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 800000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 17.10.2025 | СПБ Биржа | 50000000 | 50000000 | 24% | Денежное требование | 17.10.2026 | карточка | открыть |
| 17.12.2025 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 22,995% | — | — | карточка | — |
| 17.12.2025 | Атомайз | — | 300000000 | 21% | Денежное требование | 18.12.2026 | карточка | открыть |
| 17.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 18.12.2025 | Атомайз | — | 300000000 | 21% | денежное требование | 21.12.2026 | карточка | — |
| 18.12.2025 | Атомайз | — | 120000000 | 17,2% | денежное требование | — | карточка | — |
| 18.12.2025 | А-Токен | 100 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 18.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 3000000000 | — | Денежное требование | 18.12.2026 | карточка | открыть |
| 18.12.2025 | СПБ Биржа | 50000000 | 100000000 | 20,00% | Денежное требование | 09.09.2027 | карточка | открыть |
| 18.12.2025 | СПБ Биржа | 10000000 | 20000000 | 27% | Денежное требование | 24.03.2026 | карточка | открыть |
| 19.11.2025 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 19.11.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 20,995% | — | — | карточка | — |
| 19.11.2025 | Сбербанк | 1000 | 900000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 19.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 1100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 19.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 25.01.2026 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1014,80 рублей) |
| 19.12.2025 | СПБ Биржа | — | 100000000 | 20,00% | — | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | Сбербанк | 1000000 | 300000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | Атомайз | — | 16006000 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | Токеон | 1000000 | 15000000 | 23,994% | — | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | Сбербанк | 1000000 | 50000000 | 20,5% | — | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | Атомайз | — | 500000000 | 18,5% | Денежное требование | 21.12.2026 | карточка | открыть |
| 19.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 19.12.2025 | Токеон | 1000 | 50000000 | — | — | 22.12.2025 | карточка | открыть |
| 19.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 19% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | открыть |
| 19.12.2025 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 23% | Денежное требование | 18.06.2026 | карточка | открыть |
| 20.10.2025 | Сбербанк | 25000000 | 100000000 | 18,86% | — | — | карточка | — |
| 20.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 20.11.2025 | Атомайз | — | 250000000 | 21,75% | Денежное требование | 23.11.2026 | карточка | [открыть](периодические выплаты дополнительного дохода 4 раза в год (каждые 90 календарных дней)) |
| 20.11.2025 | Атомайз | — | 300000000 | 19% | Денежное требование | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 21.10.2025 | А-Токен | 2500 | 250000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 21.11.2025 | А-Токен | — | 150000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 150000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 300000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.11.2025 | А-Токен | — | 150000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | Денежное требование | 29.05.2027 | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,1% | Денежное требование | 28.11.2026 | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 29.05.2026 | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | открыть |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 17,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.12.2025 | Сбербанк | 1000000 | 500000000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 22.12.2025 | А-Токен | 13300 | 50001350 | 20% | Гибридное цифровое право | 31.03.2026 | карточка | открыть |
| 22.12.2025 | А-Токен | 49140 | 491400 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 22.12.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.12.2025 | А-Токен | 35784 | 357840 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 22.12.2025 | А-Токен | 48546 | 485460 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 23.10.2025 | Сбербанк | 10000000 | 200000000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 15,50% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | Сбербанк | 10000000 | 30000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 17,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | Мосбиржа | — | 5000000000 | КС+0,25% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | Мосбиржа | — | 4000000000 | 17,0000% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | Мосбиржа | — | 3000000000 | КС+0,25% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 23.12.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 20,00% | — | — | карточка | — |
| 23.12.2025 | СПБ Биржа | — | 50000000 | 20,00% | Денежное требование | 17.07.2027 | карточка | открыть |
| 24.10.2025 | Токеон | 300000000 | 12000000000 | 15,62% | Денежное требование | 25.11.2025 | карточка | открыть |
| 24.11.2025 | Токеон | 1000000 | 50000000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.11.2025 | Токеон | 1000 | 50000000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.11.2025 | Мосбиржа | — | 5000000000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.12.2025 | Токеон | 1000 | 50000000 | — | — | 25.12.2025 | карточка | открыть |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1000000000 | 17% | Денежное требование | 05.08.2027 | карточка | открыть |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 17,8% | Денежное требование | 24.12.2026 | карточка | открыть |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 3000000000 | 18% | Денежное требование | 05.08.2026 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1089,76 рублей) |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2000000000 | 17,6% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 17,4% | Денежное требование | 06.03.2026 | карточка | открыть |
| 24.12.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 10000000 | 14000000 | 22,93% годовых (переменная ставка по выплатам) | Денежное требование | 24.12.2026 | карточка | открыть |
| 25.11.2025 | Атомайз | — | 39510 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 25.11.2025 | Атомайз | — | 10000000 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 25.11.2025 | Атомайз | — | 300000000 | 20,5% | Денежное требование | 23.11.2026 | карточка | открыть |
| 25.11.2025 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 25.11.2025 | СПБ Биржа | 1000000 | 1500000000 | 21,00% | Денежное требование | 30.05.2026 | карточка | открыть |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | СПБ Биржа | 10000000 | 20000000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 25000000000 | 17,4% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2000000000 | 17,6% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1500000000 | 17,8% | — | — | карточка | — |
Показаны 200 из 241 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: ЦФА ХАБ — 80, А-Токен — 51, Атомайз — 34, Сбербанк — 25, Токеон — 24, СПБ Биржа — 17, Мосбиржа — 6, ВТБ Капитал Трейдинг — 2, Статус — 2.
- Эмитенты: 198 компаний, в среднем 1.2 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q4 2025?
- По открытой базе — 241 решений от 198 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q4 2025?
- ЦФА ХАБ (80), А-Токен (51), Атомайз (34). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.