Рынок ЦФА: Q2 2026 — все размещения квартала
В Q2 2026 открытая база зафиксировала 194 выпусков ЦФА от 111 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Токеон | 1000000 | 5000000 | 23% | Денежное требование | 10.06.2027 | карточка | открыть |
| 01.06.2026 | Атомайз | 1000000 | 100000000 | 15% | Денежное требование | 03.09.2026 | карточка | [открыть](досрочное погашение при приобретении ЦФА эмитентом) |
| 01.06.2026 | Сбербанк | 50000000 | 100000000 | 19% | Денежное требование | 16.06.2027 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 9373 | 2811900 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | [открыть](досрочное погашение путем получения услуги возможно с 27.04.2026 до 11.09.2026") |
| 02.04.2026 | Токеон | 50100 | 15030000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 37450 | 11235000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 64370 | 19311000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 157000 | 31400000 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 8635 | 2158750 | 19,5% | гибридный | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 02.04.2026 | Токеон | 157000 | 31400000 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 03.04.2026 | ЦФА ХАБ | 50000 | 1500000 | 18,50% | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 03.04.2026 | ЦФА ХАБ | 50000 | 1500000 | 18,50% | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 03.04.2026 | А-Токен | — | — | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 22% | Денежное требование | 10.06.2027 | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | А-Токен | 10000000 | 50000000 | 14,25% | Денежное требование | 04.06.2027 | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,8% | Денежное требование | 03.06.2027 | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,1% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 03.06.2026 | А-Токен | 10000000 | 50000000 | 14,25% | Денежное требование | 04.06.2027 | карточка | открыть |
| 04.05.2026 | Сбербанк | 1000 | 100000000 | 18.5% | Денежное требование | 20.11.2026 | карточка | открыть |
| 04.06.2026 | Токеон | 1000000 | 25000000 | — | — | 11.09.2026 | карточка | открыть |
| 04.06.2026 | СПБ Биржа | 100000 | 10000000 | 17% | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | открыть |
| 04.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 85000000 | 6% годовых (гарантированный доход) + 18% годовых (инвестиционный доход) | Денежное требование | 06.12.2027 | карточка | открыть |
| 04.06.2026 | ЦФА ХАБ | 5000 | 140000 | 10% | Денежное требование | 29.12.2026 | карточка | [открыть](Блокирование ЦФА с момента фиксации) |
| 05.05.2026 | Токеон | 1000000 | 2000000000 | — | — | 05.08.2026 | карточка | открыть |
| 05.05.2026 | ЦФА ХАБ | 1000000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 05.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 1500000000 | 15,00% | Денежное требование | 15.06.2027 | карточка | открыть |
| 05.06.2026 | СПБ Биржа | 10000 | 20000000 | “КУ*max[0 | 10.12.2026 | 05.06.2026 | карточка | [открыть](Базовый актив: официальный курс USD/RUB (Банк России). Дополнительный доход зависит от изменения курса с коэффициентом участия 0,8. Выплата только если финальное значение выше начального (74,50). Платформа: ПАО «СПБ Биржа». Расчетный агент: ООО «Сила Капитал». Досрочное погашение не предусмотрено. Ограничение ответственности: возмещение реального ущерба, упущенная выгода не подлежит возмещению. Номинальная стоимость: 1000 рублей. Кол-во: 20000 штук.) |
| 05.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 1500000000 | 15,00% | Денежное требование | 15.06.2027 | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | СПБ Биржа | 5000000 | 30000000 | 24% | — | — | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | Токеон | 10000000 | 50000000 | 16,5% | денежное требование | 09.10.2026 | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | А-Токен | 700000 | 700000 | 23,00% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | ЦФА ХАБ | 50000000 | 1500000000 | 18,50% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 06.04.2026 | Токеон | 10000000 | 50000000 | 16,5% | Денежное требование | 09.10.2026 | карточка | открыть |
| 06.05.2026 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 07.04.2026 | Токеон | 100 | 30000000 | — | денежное требование | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 07.04.2026 | Токеон | 100 | 30000000 | — | — | 27.05.2026 | карточка | открыть |
| 07.04.2026 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 07.05.2026 | Сбербанк | 5000000 | 150000000 | 17.5% | Денежное требование | 17.05.2027 | карточка | [открыть](автоматическое исполнение через смарт-контракт) |
| 08.04.2026 | Сбербанк | 2800000 | 499800000 | — | денежное требование | 31.08.2026 | карточка | [открыть](ответственность ограничена суммой денежных средств по ЦФА”) |
| 08.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | 09.04.2027 | карточка | открыть |
| 08.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | открыть |
| 08.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 08.04.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 150000 | 15,09% | Денежное требование | 16.04.2026 | карточка | открыть |
| 08.05.2026 | Сбербанк | 10000000 | 30000000 | 15% | Денежное требование | 10.08.2026 | карточка | [открыть](Период устранения нарушения по невыплаченному купонному доходу) |
| 08.05.2026 | ЦФА ХАБ | 100000 | 500000 | 20% | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | открыть |
| 08.06.2026 | Токеон | 12500000 | 125000000 | — | — | 21.10.2026 | карточка | открыть |
| 08.06.2026 | Сбербанк | — | 100000 | 19,1% | Денежное требование | 18.09.2026 | карточка | открыть |
| 08.06.2026 | Сбербанк | 10000000 | 50000000 | 18% | Денежное требование | 16.02.2027 | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 17% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 150000 | 15,09% | денежное требование | 16.04.2026 | карточка | открыть |
| 09.04.2026 | ЦФА ХАБ | 10000000 | 200000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 09.06.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 25% | Денежное требование | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 09.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 18,75% | Денежное требование | 10.11.2026 | карточка | открыть |
| 09.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 500000000 | 18,75% | Денежное требование | 10.11.2026 | карточка | [открыть](периодические выплаты по графику с 10.07.2026 по 10.11.2026) |
| 10.04.2026 | Сбербанк | 5000000 | 30000000 | 19% | денежное требование | 28.01.2027 | карточка | [открыть](купонный доход 19% годовых) |
| 10.04.2026 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.04.2026 | А-Токен | 1000000 | 130000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,8% | Денежное требование | 07.06.2027 | карточка | [открыть](Цена погашения: 1158,00 РУБ) |
| 10.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,1% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 10.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 11.05.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 20% | Денежное требование | 31.05.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | Токеон | 1000000 | 20000000 | 21,99% | Денежное требование | 17.09.2026 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | Токеон | 1000000 | 15000000 | 22% | Денежное требование | 11.06.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | КС+2% | Денежное требование | 18.12.2026 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | А-Токен | 100000000 | 300000000 | 15.00% | Денежное требование | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | Атомайз | 10000000 | 500000000 | 18,5% | Денежное требование | 11.06.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | А-Токен | 100000000 | 300000000 | 15,00% | Денежное требование | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 11.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 1000000000 | КС+2% | Денежное требование | 18.12.2026 | карточка | открыть |
| 12.05.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | — | — | 11.09.2026 | карточка | открыть |
| 12.05.2026 | Токеон | 1000000 | 100000000 | 20% | Денежное требование | 17.11.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Сбербанк | 1000 | 500000000 | 17% | денежное требование | 19.04.2027 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | КС+3% | денежное требование | 14.12.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | ЦФА ХАБ | 10000000 | 200000000 | 18% | денежное требование | — | карточка | [открыть](Смарт-контракт для автоматического исполнения) |
| 13.04.2026 | Атомайз | — | 100000000 | 20,5% | Денежное требование | 15.01.2027 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 1000000 | 300000000 | — | — | 14.12.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 50100 | 15030000 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 64370 | 19311000 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 9373 | 2811900 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 37450 | 11235000 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | Токеон | 8635 | 2158750 | — | — | 13.10.2026 | карточка | открыть |
| 13.04.2026 | ЦФА ХАБ | 5000000 | 10000000 | КР (Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 13.07.2026 | карточка | открыть |
| 13.05.2026 | Атомайз | — | 1000000000 | 17% | Денежное требование | 15.02.2027 | карточка | открыть |
| 13.05.2026 | Статус | — | 10000000 | 23% | Денежное требование | 27.05.2027 | карточка | открыть |
| 14.04.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 23% | денежное требование | 21.04.2027 | карточка | открыть |
| 14.04.2026 | Сбербанк | 1000000 | 50000000 | 17% | денежное требование | 03.05.2027 | карточка | открыть |
| 14.04.2026 | ЦФА ХАБ | 5000000 | 50000000 | 21% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.04.2026 | ЦФА ХАБ | 5000000 | 10000000 | КС+1,5% | денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.04.2026 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | А-Токен | 3000 | 300000 | — | Гибридный | — | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | 09.11.2027 | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | 15.05.2027 | карточка | [открыть](период обращения 365 календарных дней) |
| 14.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 14,8% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 14.05.2026 | Статус | — | 200000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.04.2026 | Атомайз | — | 100000000 | 20,5% | денежное требование | 15.01.2027 | карточка | открыть |
| 15.04.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 22,00% | денежное требование | 22.01.2027 | карточка | открыть |
| 15.05.2026 | А-Токен | 100 | 5000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.05.2026 | СПБ Биржа | 100000 | 10000000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 15.05.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 150000 | 14,57% | Денежное требование | 22.05.2026 | карточка | открыть |
| 15.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 130000000 | 16,50% | Денежное требование | 14.08.2026 | карточка | открыть |
| 15.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 130000000 | 16,50% | Денежное требование | 14.08.2026 | карточка | открыть |
| 16.06.2026 | Сбербанк | 1000000 | 100000000 | 19% | Денежное требование | 19.02.2027 | карточка | открыть |
| 16.06.2026 | Статус | — | 10000000 | 23% | Денежное требование | 06.07.2027 | карточка | открыть |
| 17.04.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 200000 | 14,80% | Денежное требование | 24.04.2026 | карточка | открыть |
| 17.06.2026 | Атомайз | — | 10000000000 | — | Денежное требование | 15.06.2035 | карточка | [открыть](ограничение ответственности эмитента) |
| 18.06.2026 | Токеон | 1000000 | 7400000 | 24,01% | Денежное требование | 31.05.2027 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | Сбербанк | 3752004 | 3752004 | 20.5% | Денежное требование | 29.07.2026 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 14,25% | Денежное требование | 24.06.2027 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | Атомайз | 100000000 | 100000000 | 19,25% | Денежное требование | 18.06.2027 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 50000000 | 14,25% | Денежное требование | 24.06.2027 | карточка | открыть |
| 18.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 10000000 | “КУ × max[0 | 28.12.2026 | 18.06.2026 | карточка | [открыть](Индексный ЦФА (привязан к курсу USD/RUB). Дополнительный доход выплачивается только если финальное значение курса выше начального (73,85 руб.). Коэффициент участия в росте 0,8. Блокирование ЦФА с момента фиксации (27.12.2026). Расчетный агент: ООО «Сила Капитал». Цена за единицу: 1000 руб.) |
| 19.06.2026 | ЦФА ХАБ | 50000000 | 700000000 | 18,50% | Денежное требование | 24.11.2026 | карточка | открыть |
| 20.04.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 23% | Денежное требование | 20.01.2027 | карточка | открыть |
| 20.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,8% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,1% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 20.05.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 21.04.2026 | Атомайз | — | 500000000 | 19,25% | Денежное требование | 22.04.2027 | карточка | открыть |
| 21.04.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 23% | Денежное требование | 21.04.2027 | карточка | открыть |
| 21.05.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 150000 | 14,57% | Денежное требование | 28.05.2026 | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 22% | Денежное требование | 22.01.2027 | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 22.05.2026 | Атомайз | — | 200000000 | Ключевая ставка Банка России + 2% | Денежное требование | 25.11.2026 | карточка | открыть |
| 22.05.2026 | ЦФА ХАБ | 5000000 | 50000000 | 21% | Денежное требование | 25.11.2026 | карточка | открыть |
| 22.06.2026 | Токеон | 1000000 | 50000000 | 21% | Денежное требование | 12.07.2027 | карточка | открыть |
| 23.05.2026 | Токеон | 1000000 | 30000000 | 21% | Денежное требование | 30.11.2026 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 25% | Денежное требование | 30.06.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | А-Токен | 100 | 10000000 | — | Денежное требование | 07.08.2026 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | А-Токен | 30000000 | 100000000 | 14,25% | Денежное требование | 30.06.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | Атомайз | 10000000 | 100000000 | 22% | Денежное требование | 25.06.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | А-Токен | 30000000 | 100000000 | 14,25% | Денежное требование | 30.06.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | А-Токен | 100 | 10000000 | — | Денежное требование | 07.08.2026 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 250000000 | — | Денежное требование | 26.03.2027 | карточка | открыть |
| 23.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 250000000 | — | Денежное требование (индексный с гибридными элементами) | 26.03.2027 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | Сбербанк | 50000000 | 100000000 | 17% | Денежное требование | 28.12.2026 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | А-Токен | 100000000 | 5000000000 | КС+2,35% (при КС в диапазоне 12,25%-16,25% = 16,55%) | Денежное требование | 25.09.2026 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | А-Токен | 100000000 | 5000000000 | КС+2,35% (при КС в диапазоне 12,25%-16,25%: 16,55%) | Денежное требование | 25.09.2026 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | 24.06.2027 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,2% | Денежное требование | 24.03.2027 | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 24.06.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 50000000 | 150000000 | 17.5% | Денежное требование | 04.08.2026 | карточка | [открыть](Смарт-контракт для автоматического исполнения обязательств) |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 5000000 | 35000000 | 18.5% | Денежное требование | 15.09.2026 | карточка | открыть |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 5000000 | 30000000 | 20% | Денежное требование | 13.11.2026 | карточка | открыть |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 10000000 | 400000000 | 17% | Денежное требование | 10.05.2027 | карточка | открыть |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 1000000 | 50000000 | 17% | Денежное требование | 03.05.2027 | карточка | открыть |
| 25.04.2026 | Сбербанк | 2800000 | 499800000 | — | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | открыть |
| 25.06.2026 | ЦФА ХАБ | 50000 | 1000000 | 20% | Денежное требование | 27.09.2026 | карточка | открыть |
| 26.05.2026 | А-Токен | 100000000 | 2000000000 | КС+2.75% (при 12,50% < КС < 16,50% = 16,75%) | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | открыть |
| 26.05.2026 | Атомайз | — | 100000000 | 18,5% | Денежное требование | 01.12.2026 | карточка | открыть |
| 26.06.2026 | Атомайз | 25000000 | 200000000 | 16,9% | Денежное требование | 01.09.2026 | карточка | открыть |
| 26.06.2026 | А-Токен | 100000000 | 5000000000 | КС+2,35% (при КС в диапазоне 12,25%-16,25% = 16,55%) | Денежное требование | 29.09.2026 | карточка | открыть |
| 26.06.2026 | Сбербанк | 5000000 | 30000000 | 17% | Денежное требование | 14.12.2026 | карточка | [открыть](автоматическое исполнение обязательств через Смарт-контракты) |
| 27.04.2026 | А-Токен | 1000000 | 100000000 | — | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 27.04.2026 | Статус | 1000000 | 10000000 | 23% | Денежное требование | 27.05.2027 | карточка | открыть |
| 27.05.2026 | А-Токен | 100000000 | 4000000000 | КС+2.5% (при КС 12,50%-16,50% = 16,50%) | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | открыть |
| 27.05.2026 | Сбербанк | — | — | 19,1% | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | открыть |
| 27.05.2026 | ВТБ Капитал Трейдинг | 100000 | 150000 | 14,62% | Денежное требование | 10.06.2026 | карточка | открыть |
| 28.05.2026 | Токеон | 1000000 | 30000000 | 22,99% | Денежное требование | 07.12.2026 | карточка | открыть |
| 28.05.2026 | Сбербанк | 5000000 | 100000000 | 18% | Денежное требование | 28.05.2027 | карточка | [открыть](Ежемесячная выплата Купонного дохода) |
| 28.05.2026 | А-Токен | 100000000 | 4000000000 | КС+2,5% или 16,50% | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | [открыть](досрочное прекращение прав не предусмотрено) |
| 28.05.2026 | Атомайз | — | 100000000 | 17,2% | Денежное требование | 07.08.2026 | карточка | открыть |
| 29.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 29.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16,1% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 29.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 29.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15,5% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 29.04.2026 | ЦФА ХАБ | — | 2500000000 | 15% | Денежное требование | — | карточка | открыть |
| 29.05.2026 | ЦФА ХАБ | 350000 | 700000 | 22% | Денежное требование | 03.09.2026 | карточка | открыть |
| 29.06.2026 | Сбербанк | 5000000 | 50000000 | 19% | Денежное требование | 05.07.2027 | карточка | открыть |
| 29.06.2026 | Сбербанк | 30000000 | 50000000 | 17.5% | Денежное требование | 21.01.2027 | карточка | открыть |
| 29.06.2026 | А-Токен | 1000000 | 200000000 | 15,00% | Денежное требование | 30.12.2027 | карточка | [открыть](периодические выплаты по графику с 30.06.2026 по 30.12.2027) |
| 29.06.2026 | Атомайз | 10000000 | 500000000 | 19,75% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | [открыть](использование смарт-контрактов) |
| 29.06.2026 | Сбербанк | 1000000 | 200000000 | 12,8% | Денежное требование | 30.12.2026 | карточка | открыть |
| 30.04.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 30% | Денежное требование | 07.05.2027 | карточка | открыть |
| 30.04.2026 | Токеон | 1000000 | 10000000 | 22,01% | Денежное требование | 30.07.2026 | карточка | открыть |
| 30.04.2026 | ЦФА ХАБ | 150000 | 500000 | 20% | Денежное требование | 04.11.2026 | карточка | открыть |
Профиль квартала
- Платформы: ЦФА ХАБ — 65, Токеон — 41, А-Токен — 35, Сбербанк — 25, Атомайз — 14, ВТБ Капитал Трейдинг — 6, СПБ Биржа — 4, Статус — 4.
- Эмитенты: 111 компаний, в среднем 1.7 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q2 2026?
- По открытой базе — 194 решений от 111 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q2 2026?
- ЦФА ХАБ (65), Токеон (41), А-Токен (35). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.