<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Рынок ЦФА по годам: 2023, 2024, 2025, 2026 on ЦФА и 259-ФЗ: цифровые финансовые активы, акции, облигации и токенизация в России</title><link>https://259cfa.ru/base/years/</link><description>Recent content in Рынок ЦФА по годам: 2023, 2024, 2025, 2026 on ЦФА и 259-ФЗ: цифровые финансовые активы, акции, облигации и токенизация в России</description><generator>Hugo</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 10:00:00 +0300</lastBuildDate><atom:link href="https://259cfa.ru/base/years/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Рынок ЦФА в 2026 году: размещения, эмитенты, платформы</title><link>https://259cfa.ru/base/years/2026/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:00:00 +0300</pubDate><guid>https://259cfa.ru/base/years/2026/</guid><description>&lt;p&gt;За 2026 год открытая база зафиксировала &lt;strong&gt;510 выпусков ЦФА&lt;/strong&gt; от 267 эмитентов на 11 платформах. Лидеры года по числу решений: ЦФА ХАБ (201), А-Токен (104), Токеон (77).&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="помесячная-динамика-2026"&gt;
 &lt;span&gt;Помесячная динамика 2026&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2026" aria-label="Ссылка на раздел «Помесячная динамика 2026»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Месяц&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Выпусков&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Эмитентов&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-01/"&gt;январь 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;42&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;28&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-02/"&gt;февраль 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;78&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;52&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-03/"&gt;март 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;91&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;66&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-04/"&gt;апрель 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;79&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;56&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-05/"&gt;май 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;41&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;29&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-06/"&gt;июнь 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;74&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;45&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-07/"&gt;июль 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;48&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;30&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-08/"&gt;август 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;56&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;29&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2026-09/"&gt;сентябрь 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="ключевые-наблюдения"&gt;
 &lt;span&gt;Ключевые наблюдения&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f" aria-label="Ссылка на раздел «Ключевые наблюдения»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Платформы:&lt;/strong&gt; ЦФА ХАБ — 201, А-Токен — 104, Токеон — 77, Атомайз — 44, Сбербанк — 42, СПБ Биржа — 11, Мосбиржа — 10, ВТБ Капитал Трейдинг — 9, Статус — 9, Лайтхаус — 2, Мадригал — 1.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Серийность эмитентов:&lt;/strong&gt; в среднем 1.9 выпуска на компанию за год.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Контекст:&lt;/strong&gt; место 2026-го года в истории рынка — в &lt;a href="https://259cfa.ru/blog/istoriya-rynka-cfa-hronologiya-2020-2026/"&gt;хронологии 2020–2026&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Рынок ЦФА в 2025 году: размещения, эмитенты, платформы</title><link>https://259cfa.ru/base/years/2025/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:00:00 +0300</pubDate><guid>https://259cfa.ru/base/years/2025/</guid><description>&lt;p&gt;За 2025 год открытая база зафиксировала &lt;strong&gt;1036 выпусков ЦФА&lt;/strong&gt; от 680 эмитентов на 11 платформах. Лидеры года по числу решений: СПБ Биржа (227), А-Токен (200), Токеон (178).&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="помесячная-динамика-2025"&gt;
 &lt;span&gt;Помесячная динамика 2025&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2025" aria-label="Ссылка на раздел «Помесячная динамика 2025»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Месяц&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Выпусков&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Эмитентов&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-01/"&gt;январь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;54&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;41&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-02/"&gt;февраль 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;91&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;68&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-03/"&gt;март 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;124&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;92&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-04/"&gt;апрель 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;102&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;73&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-05/"&gt;май 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;87&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;65&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-06/"&gt;июнь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;76&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;58&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-07/"&gt;июль 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;65&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;45&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-08/"&gt;август 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;96&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;58&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-09/"&gt;сентябрь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;100&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;71&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-10/"&gt;октябрь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;81&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;66&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-11/"&gt;ноябрь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;64&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;53&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2025-12/"&gt;декабрь 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;96&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;83&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="ключевые-наблюдения"&gt;
 &lt;span&gt;Ключевые наблюдения&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f" aria-label="Ссылка на раздел «Ключевые наблюдения»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Платформы:&lt;/strong&gt; СПБ Биржа — 227, А-Токен — 200, Токеон — 178, ЦФА ХАБ — 176, Атомайз — 102, Сбербанк — 75, Мосбиржа — 56, ВТБ Капитал Трейдинг — 18, Статус — 2, Еврофинанс Моснарбанк — 1, МРЦ — 1.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Серийность эмитентов:&lt;/strong&gt; в среднем 1.5 выпуска на компанию за год.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Контекст:&lt;/strong&gt; место 2025-го года в истории рынка — в &lt;a href="https://259cfa.ru/blog/istoriya-rynka-cfa-hronologiya-2020-2026/"&gt;хронологии 2020–2026&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Рынок ЦФА в 2024 году: размещения, эмитенты, платформы</title><link>https://259cfa.ru/base/years/2024/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:00:00 +0300</pubDate><guid>https://259cfa.ru/base/years/2024/</guid><description>&lt;p&gt;За 2024 год открытая база зафиксировала &lt;strong&gt;574 выпусков ЦФА&lt;/strong&gt; от 379 эмитентов на 10 платформах. Лидеры года по числу решений: Токеон (132), А-Токен (131), Атомайз (114).&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="помесячная-динамика-2024"&gt;
 &lt;span&gt;Помесячная динамика 2024&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2024" aria-label="Ссылка на раздел «Помесячная динамика 2024»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Месяц&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Выпусков&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Эмитентов&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-01/"&gt;январь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-02/"&gt;февраль 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-03/"&gt;март 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;43&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;31&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-04/"&gt;апрель 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;34&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;31&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-05/"&gt;май 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-06/"&gt;июнь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;43&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;38&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-07/"&gt;июль 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;46&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;38&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-08/"&gt;август 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;55&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;47&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-09/"&gt;сентябрь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;52&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;41&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-10/"&gt;октябрь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;59&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;41&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-11/"&gt;ноябрь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;74&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;55&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2024-12/"&gt;декабрь 2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;114&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;90&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="ключевые-наблюдения"&gt;
 &lt;span&gt;Ключевые наблюдения&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f" aria-label="Ссылка на раздел «Ключевые наблюдения»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Платформы:&lt;/strong&gt; Токеон — 132, А-Токен — 131, Атомайз — 114, Сбербанк — 63, СПБ Биржа — 48, Мосбиржа — 31, ЦФА ХАБ — 24, Мастерчейн — 20, Еврофинанс Моснарбанк — 7, ВТБ Капитал Трейдинг — 4.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Серийность эмитентов:&lt;/strong&gt; в среднем 1.5 выпуска на компанию за год.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Контекст:&lt;/strong&gt; место 2024-го года в истории рынка — в &lt;a href="https://259cfa.ru/blog/istoriya-rynka-cfa-hronologiya-2020-2026/"&gt;хронологии 2020–2026&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Рынок ЦФА в 2023 году: размещения, эмитенты, платформы</title><link>https://259cfa.ru/base/years/2023/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 04:00:00 +0300</pubDate><guid>https://259cfa.ru/base/years/2023/</guid><description>&lt;p&gt;За 2023 год открытая база зафиксировала &lt;strong&gt;132 выпусков ЦФА&lt;/strong&gt; от 42 эмитентов на 8 платформах. Лидеры года по числу решений: Атомайз (84), Сбербанк (12), Лайтхаус (10).&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="помесячная-динамика-2023"&gt;
 &lt;span&gt;Помесячная динамика 2023&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2023" aria-label="Ссылка на раздел «Помесячная динамика 2023»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Месяц&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Выпусков&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Эмитентов&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-05/"&gt;май 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-06/"&gt;июнь 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-07/"&gt;июль 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-08/"&gt;август 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-09/"&gt;сентябрь 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-10/"&gt;октябрь 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;22&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-11/"&gt;ноябрь 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;26&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://259cfa.ru/base/months/2023-12/"&gt;декабрь 2023&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id="ключевые-наблюдения"&gt;
 &lt;span&gt;Ключевые наблюдения&lt;/span&gt;
 
 &lt;a class="heading-anchor" href="#%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f" aria-label="Ссылка на раздел «Ключевые наблюдения»"&gt;
 &lt;i class="ph ph-link-simple" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;
 &lt;/a&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Платформы:&lt;/strong&gt; Атомайз — 84, Сбербанк — 12, Лайтхаус — 10, Мастерчейн — 9, Токеон — 8, Мосбиржа — 4, ЦФА ХАБ — 4, Еврофинанс Моснарбанк — 1.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Серийность эмитентов:&lt;/strong&gt; в среднем 3.1 выпуска на компанию за год.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Контекст:&lt;/strong&gt; место 2023-го года в истории рынка — в &lt;a href="https://259cfa.ru/blog/istoriya-rynka-cfa-hronologiya-2020-2026/"&gt;хронологии 2020–2026&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Данные — из открытой базы размещений ЦФА (проект «259фз.рф»). Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях о выпуске: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>